Quarzi
L’importanza di risonatori prodotti da cristalli di quarzo in elettronica risulta dalla loro qualità estremamente alta, la dimensione relativamente ridotta e la stabilità eccellente in temperatura. I cristalli di quarzo sono composti da diossido di silicio. La loro proprietà più importante è il fenomeno chiamato piezoelettricità quando lo stress meccanico applicato al cristallo di quarzo causa la generazione di un campo elettrico direttamente correlato. Viceversa, l’applicazione di un campo elettrico attraverso il cristallo causerà una forza direttamente correlata all’interno della struttura cristallina. I cristalli di quarzo costituiscono una fonte affidabile per applicazioni di cronomisurazione inclusi orologi, servo-controlli, dispositivi digitali analogici e microprocessori.
| |
Part Number |
Manuf. |
Technology |
Frequency |
Dimension [mm] |
Details |
| |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14 |
>> |
 |
CM212 PDF, 79.8 kB » | Citizen | SMD | 32.768 kHZ - 32.768 kHZ | 2.0 x 1.2 x 0.6 | Info » |
 |
CM315 PDF, 80.7 kB » | Citizen | SMD | 32.768 kHZ - 32.768 kHZ | 3.2 x 1.5 x 0.9 | Info » |
 |
CM415 PDF, 81.7 kB » | Citizen | SMD | 32.768 kHZ - 32.768 kHZ | 4 x 1.5 x 0.9 | Info » |
 |
CM519 PDF, 92.2 kB » | Citizen | SMD | 32.768 kHZ - 32.768 kHZ | 4.9 x 1.8 x 1.0 | Info » |
 |
CM200C PDF, 93.7 kB » | Citizen | SMD | 32.768 kHZ - 32.768 kHZ | 8 x 3.8 x 2.5 | Info » |
 |
CM250C PDF, 93.7 kB » | Citizen | SMD | 30 kHz - 100 kHz | 8 x 3.8 x 2.4 | Info » |
 |
CMJ206T PDF, 76.8 kB » | Citizen | SMD | 32.768 kHZ - 32.768 kHZ | Ø2 x 6 | Info » |
 |
CMR200T PDF, 77.2 kB » | Citizen | SMD | 32.768 kHZ - 32.768 kHZ | Ø2 x 6 | Info » |
 |
CFS145 PDF, 73 kB » | Citizen | leaded | 32.768 kHZ - 32.768 kHZ | Ø1.5 x 5 | Info » |
 |
CFS206 PDF, 73 kB » | Citizen | leaded | 32.768 kHZ - 32.768 kHZ | Ø2 x 6 | Info » |
| |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14 |
>> |