SSR Mosfet
I relè allo stato solido (Solid-state-Relais = SSR) con uscita MOSFET
sono relè semiconduttori con una funzione simile ai relè meccanici.
Un LED-IR è accoppiato con un Fotomosfet per mezzo di un conduttore
di luce trasparente e isolante. Ci sono SSR con circuito aperto-chiuso
come nei relè meccanici.
Proprietà - Contenitori DIL, SMD e Mini-flat (SOP)
- Approvazione secondo le norme UL e TÜV.
- Corrente di carico mass.. IL = 130 … 400 mA
- Tensione mass. VB = 60 … 400 V
- Resistenza On Ron = 0.83 … 28 W


| |
Part Number |
Manufac. |
Package |
Type |
Load Voltage AC/DC max VL [V] |
Load Current rated IL [mA] |
Isolation Voltage min Viso [Vrms] |
Details |
| |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12 |
>> |
 |
EPR411A064 PDF, 310.8 kB » | ECE | SOP-4 | Normal Open | 60 | 350 | 1500 / 2500 | Info » |
 |
EPR311A064 PDF, 310.8 kB » | ECE | SMD-4 | Normal Open | 60 | 400 | 3750 / 5000 | Info » |
 |
EPR211A064 PDF, 310.8 kB » | ECE | DIP-4 | Normal Open | 60 | 400 | 3750 / 5000 | Info » |
 |
EPR411A204 PDF, 310.8 kB » | ECE | SOP-4 | Normal Open | 200 | 150 | 1500 / 2500 | Info » |
 |
EPR311A204 PDF, 310.8 kB » | ECE | SMD-4 | Normal Open | 200 | 200 | 3750 / 5000 | Info » |
 |
EPR211A204 PDF, 310.8 kB » | ECE | DIP-4 | Normal Open | 200 | 200 | 3750 / 5000 | Info » |
 |
EPR411A404 PDF, 310.8 kB » | ECE | SOP-4 | Normal Open | 400 | 100 | 1500 / 2500 | Info » |
 |
EPR311A404 PDF, 310.8 kB » | ECE | SMD-4 | Normal Open | 400 | 130 | 3750 / 5000 | Info » |
 |
EPR211A404 PDF, 310.8 kB » | ECE | DIP-4 | Normal Open | 400 | 130 | 3750 / 5000 | Info » |
 |
EPR411B204 PDF, 310.8 kB » | ECE | SOP-4 | Normal Close | 200 | 80 | 1500 / 2500 | Info » |
| |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12 |
>> |