PolyZen™
I PolyZen™, conformi alla normativa RoHs, sono micro assemblaggi di diodi Zener protetti da materiale polimerico. I componenti PolyZen consistono in un diodo Zener e un polimero PTC addizionale non lineare completamente integrato. I componenti offrono quindi una protezione ripristinabile contro il sovraccarico e l’inversione di polarità senza che occorre un dissipatore addizionale.
Propietà - Soppressione di impulsi di sovratensione
- Stabilizzano la tensione
- Disconnessione ritardata in caso di sovratensione
- Disconnessione ritardata in caso di inversione della polarità
- Costruzione integrata
- Conformità con RoHS
Vantaggi - Evitano casi di garanzia e reclamo da parte di clienti in caso di avarie con la fonte di alimentazione.
- Protezione dei circuiti downstream contro la sovratensione e depolarizzazione
- Bassi costi di disegno tramite riduzione ad un solo componente con esigenze minime di dissipazione di calore.
Applicazioni- Protezione delle entrate di alimentazione in apparecchi con fonte di alimentazione esterna.
- Protezione delle entrate di alimentazione in apparecchi portatili.
- Protezione contro impulsi di sovratensione


PolyZen schematic
| |
Part Number |
Zener clamping voltage [VZ] |
Hold current [IH] |
RTyp [Ω] |
R1max [Ω] |
VINT MAX max. PPTC voltage [V] |
IFLT MAX (max. Zener current) [A] |
Details |
| |
1
| 2 |
>> |
 |
ZEN056V130A24LS PDF, 419.9 kB » | 5.6 | 1.3 | 0.12 | 0.16 | 24 | +10/-40 | Info » |
 |
ZEN065V130A24LS PDF, 419.9 kB » | 6.5 | 1.3 | 0.12 | 0.16 | 24 | +6/-40 | Info » |
 |
ZEN098V130A24LS PDF, 419.9 kB » | 9.8 | 1.3 | 0.12 | 0.16 | 24 | +3,5/-40 | Info » |
 |
ZEN132V130A24LS PDF, 419.9 kB » | 13.4 | 1.3 | 0.12 | 0.16 | 24 | +2/-40 | Info » |
 |
ZEN164V130A24LS PDF, 419.9 kB » | 16.4 | 1.3 | 0.12 | 0.16 | 24 | +1,25/-40 | Info » |
 |
ZEN056V230A16LS PDF, 419.9 kB » | 5.6 | 2.3 | 0.04 | 0.06 | 16 | +5/-40 | Info » |
 |
ZEN065V230A16LS PDF, 419.9 kB » | 6.5 | 2.3 | 0.04 | 0.06 | 16 | +3,5/-40 | Info » |
 |
ZEN132V230A16LS PDF, 419.9 kB » | 13.4 | 2.3 | 0.04 | 0.06 | 16 | +2/-40 | Info » |
 |
ZEN056V075A48LS PDF, 419.9 kB » | 5.6 | 0.75 | 0.28 | 0.45 | 48 | +10/-40 | Info » |
 |
ZEN132V075A48LM PDF, 419.9 kB » | 13.4 | 0.75 | 0.28 | 0.45 | 48 | +2/-40 | Info » |
| |
1
| 2 |
>> |