Resistenze a film sottile
Proprietà
- Resistenze a film sottile ad alta precisione da 0201
- Tolleranze 0,02%, TCR di 5 ppm possibili
- Resistenti a temperature fino a 155°C
- Resistenze di alta qualità e affidabilità a causa dell`aggiustamento del valore della resistenza dopo il sigillamento al termine dell´assemblaggio
- Resistenze a basso valore ohmico per rilevamento di corrente
- Resistenze aggiustabili per applicazioni di alta frequenza
- Reti di resistenze per applicazioni di pull-up e pull-down
- Attenuatori a film sottile con comportamento eccellente in alta frequenza
- I componenti più piccoli disponibili sul mercato.
Ventajas
- Grande varietà di resistenze a film sottile di alta qualità a prezzi economici.
- Supporto nel disegno per ottimizzare il vostro circuito
- Eccelente relazione prezzo / prestazioni – soddisfa sia le vostre esigenze riguardanti la produzione di grandi quantitativi che le vostre esigenze techniche

| |
Series |
Power [W] |
Resistance min. [Ω] |
Tolerance min. [%] |
TCR min. [PPM] |
EIA Code |
Details |
| |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6 |
>> |
 |
RL3264L4 PDF, 40.9 kB » | 1 | 0.003 - 0.5 | 0.5 - 1 | 50 - 100 | 2512 | Info » |
 |
RL2550L4 PDF, 40.9 kB » | 3/4 | 0.05 - 0.5 | 0.5 - 1 | 50 - 50 | 2010 | Info » |
 |
RL1632L4 PDF, 40.9 kB » | 1/2 | 0.01 - 0.5 | 0.5 - 1 | 50 - 50 | 1206 | Info » |
 |
RL3264-9 PDF, 75.6 kB » | 2 | 0.001 - 0.003 | 1 - 5 | 100 - 200 | 2512 | Info » |
 |
RL3264-6 PDF, 75.6 kB » | 1 | 0.0012 - 0.047 | 1 - 5 | 50 - 100 | 2512 | Info » |
 |
RL1632-6 PDF, 75.6 kB » | 1 | 0.001 - 0.004 | 5 - 5 | 100 - 100 | 2512 | Info » |
 |
RL1632H PDF, 75.6 kB » | 1/2 | 0.005 - 0.150 | 1 - 5 | 50 - 100 | 1206 | Info » |
 |
RL3264 PDF, 75.6 kB » | 1 | 0.01 - 0.47 | 1 - 2 | 100 - 500 | 2512 | Info » |
 |
RL1632 PDF, 75.6 kB » | 1/2 | 0.01 - 4.7 | 1 - 2 | 100 - 500 | 1206 | Info » |
 |
RL1220 PDF, 75.6 kB » | 1/4 | 0.01 - 10 | 1 - 2 | 100 - 350 | 0805 | Info » |
| |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6 |
>> |