Fusibili
Fusibili servono per la protezione di apparrecchi elettrici contro sovraccarichi elettrici di forza e durata inaccettabile. Il flusso di corrente viene interrotto per il fatto che il filo metallico stesso che unisce i due terminali di contatto del fusible si fonde se la corrente che lo attraversa supera un valore limite.
Proprietà - Vasta gamma di fusibili G, subminiaturizzati e SMD conformi alla normativa RoHs.
- Corrente nominale da 32mA fino a 25A
- Tensioni nominali da 32V fino a 500V
- Capacità di interruzione fino a 1500A
- Characteristiche variabili di tempo-corrente: FF, F, M, T, TT
Vantaggi
- Dispositivi autonomi di interruzione per la protezione di apparrecchiature elettriche contro i sovraccarichi di corrente
- Possibile realizzare soluzioni customizzate
- Disponibili conformi alle norme EN/IEC, VDE, UL e CSA
Applicazioni - Protezione di semiconduttori
- Impianti HiFi
- Tecnica di misurazione, regolazione e comando
- Computer
- Interruttori e variatori di luce
- Impianti di Riscaldamento



Schematic design of a SMD-fuse


| |
Part Number |
Fuse type |
Manufact. |
Size [mm/mil] |
IR [A] |
VR [V] |
IBC [A] |
Trigger- charact. |
Details |
| |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16 |
>> |
 |
2410SFV0.50FM/125 PDF, 272.4 kB » | SMD-Fuse | Tyco electronics | 2410 | 0.50 | 250VAC / 125VDC | 50A@250VAC / 50A@125VDC / 300A32VDC | FF Very Fast Acting | Info » |
 |
2410SFV0.63FM/125 PDF, 272.4 kB » | SMD-Fuse | Tyco electronics | 2410 | 0.63 | 250VAC / 125VDC | 50A@250VAC / 50A@125VDC / 300A32VDC | FF Very Fast Acting | Info » |
 |
2410SFV0.75FM/125 PDF, 272.4 kB » | SMD-Fuse | Tyco electronics | 2410 | 0.75 | 250VAC / 125VDC | 50A@250VAC / 50A@125VDC / 300A32VDC | FF Very Fast Acting | Info » |
 |
2410SFV1.00FM/125 PDF, 272.4 kB » | SMD-Fuse | Tyco electronics | 2410 | 1 | 250VAC / 125VDC | 50A@250VAC / 50A@125VDC / 300A32VDC | FF Very Fast Acting | Info » |
 |
2410SFV1.25FM/125 PDF, 272.4 kB » | SMD-Fuse | Tyco electronics | 2410 | 1.25 | 250VAC / 125VDC | 50A@250VAC / 50A@125VDC / 300A32VDC | FF Very Fast Acting | Info » |
 |
2410SFV1.50FM/125 PDF, 272.4 kB » | SMD-Fuse | Tyco electronics | 2410 | 1.50 | 125VAC / 125VDC | 50A@125VAC / 50A@125VDC / 300A@32VDC | FF Very Fast Acting | Info » |
 |
2410SFV2.00FM/125 PDF, 272.4 kB » | SMD-Fuse | Tyco electronics | 2410 | 2.00 | 125VAC / 125VDC | 50A@125VAC / 50A@125VDC / 300A@32VDC | FF Very Fast Acting | Info » |
 |
2410SFV2.50FM/125 PDF, 272.4 kB » | SMD-Fuse | Tyco electronics | 2410 | 2.50 | 125VAC / 125VDC | 50A@125VAC / 50A@125VDC / 300A@32VDC | FF Very Fast Acting | Info » |
 |
2410SFV3.00FM/125 PDF, 272.4 kB » | SMD-Fuse | Tyco electronics | 2410 | 3.00 | 125VAC / 125VDC | 50A@125VAC / 50A@125VDC / 300A@32VDC | FF Very Fast Acting | Info » |
 |
2410SFV3.15FM/125 PDF, 272.4 kB » | SMD-Fuse | Tyco electronics | 2410 | 3.15 | 125VAC / 125VDC | 50A@125VAC / 50A@125VDC / 300A@32VDC | FF Very Fast Acting | Info » |
| |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16 |
>> |