CRD
Il CRD è un diodo a corrente costante che fornisce una corrente definita, indipendentemente dal voltaggio di alimentazione e da variazioni nella carica. Il CRD si utilizza per la stabilizzazione e limitazione della corrente.
| |
Part Number |
Ip [mA] |
max. continuous Operating Voltage [V] |
Package |
Details |
| |
1
| 2
| 3
| 4
| 5 |
>> |
 |
CRD S-101T PDF, 1.1 MB » | 0.1 | 100 | SOD-123FLX | Info » |
 |
CRD S-301T PDF, 1.1 MB » | 0.3 | 100 | SOD-123FLX | Info » |
 |
CRD S-501T PDF, 1.1 MB » | 0.5 | 100 | SOD-123FLX | Info » |
 |
CRD S-701T PDF, 1.1 MB » | 0.7 | 100 | SOD-123FLX | Info » |
 |
CRD S-102T PDF, 1.1 MB » | 1 | 100 | SOD-123FLX | Info » |
 |
CRD S-152T PDF, 1.1 MB » | 1.5 | 100 | SOD-123FLX | Info » |
 |
CRD S-202T PDF, 1.1 MB » | 2 | 100 | SOD-123FLX | Info » |
 |
CRD S-272T PDF, 1.1 MB » | 2.7 | 100 | SOD-123FLX | Info » |
 |
CRD S-352T PDF, 1.1 MB » | 3.5 | 100 | SOD-123FLX | Info » |
 |
CRD S-452T PDF, 1.1 MB » | 4.5 | 100 | SOD-123FLX | Info » |
| |
1
| 2
| 3
| 4
| 5 |
>> |