Gli scaricatori a gas (GTA/GDT)
Gli scaricatori a gas, per la loro linea regressiva caratteristica, rendono possibili impulsi di corrente molto alti e quindi sono idonei per la protezione contro le scariche elettriche ed elettrostatiche di apparecchiature ed impianti. A causa della perdita estremamente bassa di corrente sono anche idonei per la tecnica di misurazione e per filtri con bassa perdita di corrente rispetto ai PE.
Proprietà- Componenti: SMD, a 2 e 3 poli
- Voltaggi: 75VDC - 4000VDC
- Impulsi di corrente: (8/20μs): fino a 20000A
- Disponibili con 3 poli “Failsave“.
- Bassa capacità
- Disponibili conformi alla direttiva RoHs


GTA characteristic
| |
Part Number |
Manuf. |
DC Sparkover Voltage @ 100V/S [V] |
Impulse Discharge Current 8/20µs [kA] |
Diameter [mm] |
Electrodes |
Lead Configuration |
Details |
| |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16 |
>> |
 |
SFI4532G-075LF PDF, 246.3 kB » | SFI | 75 | 2 | | 2 | Chip | Info » |
 |
SFI4532G-090LF PDF, 246.3 kB » | SFI | 90 | 2 | | 2 | Chip | Info » |
 |
SFI4532G-150LF PDF, 246.3 kB » | SFI | 150 | 2 | | 2 | Chip | Info » |
 |
SFI4532G-200LF PDF, 246.3 kB » | SFI | 200 | 2 | | 2 | Chip | Info » |
 |
SFI4532G-300LF PDF, 246.3 kB » | SFI | 300 | 2 | | 2 | Chip | Info » |
 |
SFI4532G-400LF PDF, 246.3 kB » | SFI | 400 | 2 | | 2 | Chip | Info » |
 |
SFI4532G-600LF PDF, 246.3 kB » | SFI | 600 | 2 | | 2 | Chip | Info » |
 |
GTCC23-750M-R01-2 PDF, 224.2 kB » | Tyco electronics | 75 | 1 | | 2 | Chip | Info » |
 |
GTCC23-900M-R01-2 PDF, 224.2 kB » | Tyco electronics | 90 | 1 | | 2 | Chip | Info » |
 |
GTCC23-141M-R01-2 PDF, 224.2 kB » | Tyco electronics | 140 | 1 | | 2 | Chip | Info » |
| |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16 |
>> |