Polimer alapú ESD ( elektrosztatikus kisülés) elleni védőeszközök
A polimer alapú PESD és ESD Guard™ eszközök crowbar tulajdonságokkal rendelkeznek. Karakterisztikájauk nagy surge áramok levezetésére is alkalmassá teszik, akár nagy trigger feszültségen is. Az ESD Guard eszközök extrém alacsony 0.2 pF kapacitásértékűek, így rádiófrekvenciás alkalmazásokban is kiválóan alkalmazhatók.
Tulajdonságok - Nagy ESD feszültségek elleni védelem
- Kis méretek : EIA 0402, 0603 és 1206 (array)
- Extrém kis válaszidő ( <1 ns)
- Extrém alacsony kapacitás (0.2 pF)
- nagyon alacsony szivárgási áram
- jeltorzítás mentes
További információ és lokális támogatás nyújtásához jelentkezését és kérdéseit várja magyarországi referensünk : Kiss Zoltán okl. villamosménök Tel.: (1) 297-4191 E-mail :
z.kiss@endrich.com.


| |
Part Number |
Manuf. |
Package |
Operating Voltage [V] |
Trigger Voltage [V] |
Clamping Voltage [V] |
Capacitance typ. [pF] |
Contact / Air Discharge [kV] |
ESD Pulse Withstand typ. [times] |
Details |
| |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6 |
>> |
 |
EGA10201V00A3 PDF, 114.8 kB » | Inpaq | 0201 | 0 | 140 | 35 | 0.2 | 8 / 15 | 1000 | Info » |
 |
EGA10201V05A0 PDF, 114.8 kB » | Inpaq | 0201 | 5 | 250 | 30 | 0.2 | 8 / 15 | 1000 | Info » |
 |
EGA10402V05AH PDF, 114.8 kB » | Inpaq | 0402 | 5 | 150 | 30 | 0.2 | 8 / 15 | 1000 | Info » |
 |
EGA10402V12A0 PDF, 114.8 kB » | Inpaq | 0402 | 12 | 300 | 30 | 0.2 | 8 / 15 | 1000 | Info » |
 |
EGA10603V05A1-B PDF, 114.8 kB » | Inpaq | 0603 | 5 | 150 | 30 | 0.2 | 8 / 15 | 1000 | Info » |
 |
EGA10603V12A1-B PDF, 114.8 kB » | Inpaq | 0603 | 12 | 150 | 30 | 0.2 | 8 / 15 | 1000 | Info » |
 |
EGA10603V24A0 PDF, 114.8 kB » | Inpaq | 0603 | 24 | 300 | 30 | 0.25 | 8 / 15 | 1000 | Info » |
 |
EGA41206V12A PDF, 101.1 kB » | Inpaq | 1206 | 12 | 150 | 30 | 0.2 | 8 / 15 | 1000 | Info » |
 |
PESD0402-140 PDF, 278.3 kB » | Tyco electronics | 0402 | 14 | 250 | 40 | 0.25 | 8 / 15 | 100 | Info » |
 |
PESD0603-240 PDF, 278.2 kB » | Tyco electronics | 0603 | 24 | 215 | 45 | 0.25 | 8 / 15 | 100 | Info » |
| |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6 |
>> |