SSR Mosfet – szilárdtest relé
A MOSFET kimenetű szilárdtest relé a mechanikus reléhez hasonló jellemzőkkel bír, azonban ezt nem mechanikos, hanem félvezető alapú elektronikus megoldással végzi. Az infravörös LED egy átlátszó szigetelő anyagon keresztül közös tokba épített optikailag csatolt foto MOS FET áramkört hajt. Léteznek alapállapotban zárt és nyitott modellek is.
További információ és lokális támogatás nyújtásához jelentkezését és kérdéseit várja magyarországi referensünk : Kiss Zoltán okl. villamosménök Tel.: (1) 297-4191 E-mail :


| |
Part Number |
Manufac. |
Package |
Type |
Load Voltage AC/DC max VL [V] |
Load Current rated IL [mA] |
Isolation Voltage min Viso [Vrms] |
Details |
| |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12 |
>> |
 |
EPR411A064 PDF, 310.8 kB » | ECE | SOP-4 | Normal Open | 60 | 350 | 1500 / 2500 | Info » |
 |
EPR311A064 PDF, 310.8 kB » | ECE | SMD-4 | Normal Open | 60 | 400 | 3750 / 5000 | Info » |
 |
EPR211A064 PDF, 310.8 kB » | ECE | DIP-4 | Normal Open | 60 | 400 | 3750 / 5000 | Info » |
 |
EPR411A204 PDF, 310.8 kB » | ECE | SOP-4 | Normal Open | 200 | 150 | 1500 / 2500 | Info » |
 |
EPR311A204 PDF, 310.8 kB » | ECE | SMD-4 | Normal Open | 200 | 200 | 3750 / 5000 | Info » |
 |
EPR211A204 PDF, 310.8 kB » | ECE | DIP-4 | Normal Open | 200 | 200 | 3750 / 5000 | Info » |
 |
EPR411A404 PDF, 310.8 kB » | ECE | SOP-4 | Normal Open | 400 | 100 | 1500 / 2500 | Info » |
 |
EPR311A404 PDF, 310.8 kB » | ECE | SMD-4 | Normal Open | 400 | 130 | 3750 / 5000 | Info » |
 |
EPR211A404 PDF, 310.8 kB » | ECE | DIP-4 | Normal Open | 400 | 130 | 3750 / 5000 | Info » |
 |
EPR411B204 PDF, 310.8 kB » | ECE | SOP-4 | Normal Close | 200 | 80 | 1500 / 2500 | Info » |
| |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12 |
>> |