Foto triak
Az egy tokos eszköz egy átlátszó szigetelő anyagon keresztül optikai úton kapcsol össze egy infra LEDet és egy fototriakot. Általánosságban véve két fototriak osztályt különböztetünk meg, azokat, melyek nullátmeneti áramkörrel szereltek és amelyek nem. Ez a belső áramkör a váltakozó feszültség nulla értékénél kapcsolja ki vagy be a triakot
További információ és lokális támogatás nyújtásához jelentkezését és kérdéseit várja magyarországi referensünk : Kiss Zoltán okl. villamosménök Tel.: (1) 297-4191 E-mail :

| |
Part Number |
Manufac. |
Zero crossing |
Package |
VDRM [VPEAK] |
Viso [Vrms] |
IDRM max. [nA] |
IFT max. [mA] |
dv/dt |
Details |
| |
1
| 2
| 3
| 4 |
>> |
 |
KMOC3022 PDF, 81.7 kB » | Cosmo | no | DIP-6 | 400 | 5000 | 100 | 10 | 600 | Info » |
 |
EL3010 PDF, 316.6 kB » | Everlight | no | DIP-6 | 250 | 5000 | 100 | 15 | 100 | Info » |
 |
EL3011 PDF, 316.6 kB » | Everlight | no | DIP-6 | 250 | 5000 | 100 | 10 | 100 | Info » |
 |
EL3012 PDF, 316.6 kB » | Everlight | no | DIP-6 | 250 | 5000 | 100 | 5 | 100 | Info » |
 |
EL3021 PDF, 316.6 kB » | Everlight | no | DIP-6 | 400 | 5000 | 100 | 15 | 100 | Info » |
 |
EL3022 PDF, 316.6 kB » | Everlight | no | DIP-6 | 400 | 5000 | 100 | 10 | 100 | Info » |
 |
EL3023 PDF, 316.6 kB » | Everlight | no | DIP-6 | 400 | 5000 | 100 | 5 | 100 | Info » |
 |
EL3051 PDF, 316.6 kB » | Everlight | no | DIP-6 | 600 | 5000 | 100 | 15 | 1000 | Info » |
 |
EL3052 PDF, 316.6 kB » | Everlight | no | DIP-6 | 600 | 5000 | 100 | 10 | 1000 | Info » |
 |
EL3053 PDF, 316.6 kB » | Everlight | no | DIP-6 | 600 | 5000 | 100 | 5 | 1000 | Info » |
| |
1
| 2
| 3
| 4 |
>> |