Biztosítók
A biztosítók önműködő megszakítókként védik az áramköröket a túl nagy áramtól. Az áramkör a biztosító kiolvadásával szakad meg.
Jellemzői - RoHS megfelelő miniatűr biztosítók, sub-miniatűr biztosítók és SMD kivitelű biztosítók nagy választéka kapható
- a névleges áram 32mA-25A
- a névleges feszültség 32V-500V
- megszakítóképesség 1500A-ig
- különböző időkarakterisztikák : FF, F, M, T, TT
Előnyei - egyedi kivitelezés lehetséges
- Nemzeti és nemzetközi szabványok szerinti megfelelőség EN/IEC, VDE, UL, CSA
Applikációk - félvezetők védelme
- mérés és irányítástechnika
- számítástechnika
- villanykapcsolók
- dimmerek
- fűtőberendezések
További információ és lokális támogatás nyújtásához jelentkezését és kérdéseit várja magyarországi referensünk : Kiss Zoltán okl. villamosménök Tel.: (1) 297-4191 E-mail :
z.kiss@endrich.com




Schematic design of a SMD-fuse


| |
Part Number |
Fuse type |
Manufact. |
Size [mm/mil] |
IR [A] |
VR [V] |
IBC [A] |
Trigger- charact. |
Details |
| |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16 |
>> |
 |
2410SFV0.50FM/125 PDF, 272.4 kB » | SMD-Fuse | Tyco electronics | 2410 | 0.50 | 250VAC / 125VDC | 50A@250VAC / 50A@125VDC / 300A32VDC | FF Very Fast Acting | Info » |
 |
2410SFV0.63FM/125 PDF, 272.4 kB » | SMD-Fuse | Tyco electronics | 2410 | 0.63 | 250VAC / 125VDC | 50A@250VAC / 50A@125VDC / 300A32VDC | FF Very Fast Acting | Info » |
 |
2410SFV0.75FM/125 PDF, 272.4 kB » | SMD-Fuse | Tyco electronics | 2410 | 0.75 | 250VAC / 125VDC | 50A@250VAC / 50A@125VDC / 300A32VDC | FF Very Fast Acting | Info » |
 |
2410SFV1.00FM/125 PDF, 272.4 kB » | SMD-Fuse | Tyco electronics | 2410 | 1 | 250VAC / 125VDC | 50A@250VAC / 50A@125VDC / 300A32VDC | FF Very Fast Acting | Info » |
 |
2410SFV1.25FM/125 PDF, 272.4 kB » | SMD-Fuse | Tyco electronics | 2410 | 1.25 | 250VAC / 125VDC | 50A@250VAC / 50A@125VDC / 300A32VDC | FF Very Fast Acting | Info » |
 |
2410SFV1.50FM/125 PDF, 272.4 kB » | SMD-Fuse | Tyco electronics | 2410 | 1.50 | 125VAC / 125VDC | 50A@125VAC / 50A@125VDC / 300A@32VDC | FF Very Fast Acting | Info » |
 |
2410SFV2.00FM/125 PDF, 272.4 kB » | SMD-Fuse | Tyco electronics | 2410 | 2.00 | 125VAC / 125VDC | 50A@125VAC / 50A@125VDC / 300A@32VDC | FF Very Fast Acting | Info » |
 |
2410SFV2.50FM/125 PDF, 272.4 kB » | SMD-Fuse | Tyco electronics | 2410 | 2.50 | 125VAC / 125VDC | 50A@125VAC / 50A@125VDC / 300A@32VDC | FF Very Fast Acting | Info » |
 |
2410SFV3.00FM/125 PDF, 272.4 kB » | SMD-Fuse | Tyco electronics | 2410 | 3.00 | 125VAC / 125VDC | 50A@125VAC / 50A@125VDC / 300A@32VDC | FF Very Fast Acting | Info » |
 |
2410SFV3.15FM/125 PDF, 272.4 kB » | SMD-Fuse | Tyco electronics | 2410 | 3.15 | 125VAC / 125VDC | 50A@125VAC / 50A@125VDC / 300A@32VDC | FF Very Fast Acting | Info » |
| |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16 |
>> |