Capsules dynamiques
Endrich propose une capsule dynamique de 5 mm x 10 mm (ovale), ø 10 mm à 21 mm (environ) et d’une épaisseur de 2,25 mm à 15 mm. L’ impédance pourrait être spécifiée par le client.
Les capsules dynamiques sont utilisées dans le domaine des téléphones mobiles , des téléphones et dans diverses applications à large bande.
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à appeler le 02 41 80 19 87. Mme Brigitte Drouot, e-mail se fera un plaisir de répondre à vos demandes.

| |
Part Number |
Dimension [mm] |
Impedance ± 15% [Ω ] |
Normal Power Rating [mW] |
Operating Temperature Range [°C] |
Frequency Range [Hz] |
Details |
| |
1
| 2 |
>> |
 |
10RF33-B PDF, 237.9 kB » | ø 10 x 3.7 | 32 | 10 | -20 - +60 | 200...5000 | Info » |
 |
13RF31 PDF, 119 kB » | ø 13 x 3.6 | 32 | 10 | -20 - +60 | 300...3400 | Info » |
 |
13RFL02 PDF, 85.5 kB » | ø 13 x 3.5 | 32 | 10 | -20 - +60 | 300...3400 | Info » |
 |
13RF22-A PDF, 268.9 kB » | ø 13 x 5.2 | 32 | 10 | -20 - +60 | 200...3500 | Info » |
 |
13RG11 PDF, 255.9 kB » | ø 13 x 5.5 | 32 | 10 | -20 - +60 | 300...3400 | Info » |
 |
13RG01-100 PDF, 26.5 kB » | ø 13.6 x 6.6 | 100 | 20 | -20 - +60 | 200...3800 | Info » |
 |
15RG44-A PDF, 180.1 kB » | ø 15 x 4.8 | 32 | 20 | -20 - +60 | 300...3400 | Info » |
 |
15RG71-2 PDF, 149.4 kB » | ø 15 x 7.4 | 32 | 10 | -20 - +60 | 300...3400 | Info » |
 |
15RG61 PDF, 172.2 kB » | ø 15 x 6.9 | 150 | 20 | -20 - +60 | 300...3400 | Info » |
 |
21RF11 PDF, 123.7 kB » | ø 21 x 14.2 | 150 | 20 | -20 - +60 | 300...5000 | Info » |
| |
1
| 2 |
>> |