Générateurs de signaux électromagnétiques avec électronique (Buzzers électromagnétiques)
Les Buzzers électromagnétique correspondent, dans leur principe aux transducteurs électromagnétiques, mais ils ont une électronique intégrée. Ils sont constitués d'une membrane métallique mise en vibration par un circuit oscillant électromagnétique. Ce circuit oscillant intégré est alimenté par une source de tension continue.
Les Buzzers électromagnétiques sont de préférence utilisés là où le circuit oscillant externe deviendrait inutilement complexe, par exemple dans le cas de petites quantités.
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à appeler le 02 41 80 19 87. Mme Brigitte Drouot, e-mail se fera un plaisir de répondre à vos demandes.



| |
Part Number |
Dimension [mm] |
Rated Voltage [VDC] |
Operating Voltage [VDC] |
Max. Rated Voltage [mA] |
Resonant Frequency [Hz] |
Min. Sound Output at 10cm [dB] |
Operating Temperature Range [°C] |
Details |
| |
1
| 2 |
>> |
 |
CSEB10A05-2.7 PDF, 234.4 kB » | 9.6x9.6x5.0 | 5.0 | 4.0 ... 7.0 | 30 | 2700±300 | 85 | -25 - +70 | Info » |
 |
FCT145-G PDF, 56.3 kB » | 12.8x12.8x10.0 | 1.5 | 1.4 ... 3.0 | 20 | 2400±400 | 75 | -40 - +110 | Info » |
 |
FCT155-G PDF, 44.1 kB » | 12.8x12.8x10.0 | 5.0 | 4.0 ... 6.0 | 30 | 2300±300 | 85 | -30 - +70 | Info » |
 |
FCT165-G PDF, 41.1 kB » | 12.8x12.8x10.0 | 12.0 | 8.0 ... 15.0 | 30 | 2300±300 | 85 | -20 - +70 | Info » |
 |
HCM1203UX-G PDF, 78.3 kB » | ø 12.0 x 7.5 | 3.0 | 2.0 ... 5.0 | 30 | 2300±400 | 82 | -20 - +70 | Info » |
 |
HCM1206UX-G PDF, 77.2 kB » | ø 12.0 x 7.5 | 5.0 | 3.0 ... 7.0 | 30 | 2300±400 | 83 | -20 - +70 | Info » |
 |
HCM1212UX-G PDF, 83.2 kB » | ø 12.0 x 7.5 | 12.0 | 9.0 ... 15.0 | 30 | 2300±400 | 83 | -40 - +85 | Info » |
 |
HCM1203X-G PDF, 85.5 kB » | ø 12.0 x 9.5 | 3.0 | 2.0 ... 5.0 | 30 | 2300±400 | 82 | -25 - +80 | Info » |
 |
HCM1206X-G PDF, 86.3 kB » | ø 12.0 x 9.5 | 6.0 | 4.0 ... 7.0 | 30 | 2300±400 | 82 | -25 - +80 | Info » |
 |
HCM1212X-G PDF, 86.5 kB » | ø 12.0 x 9.5 | 12.0 | 8.0 ... 15.0 | 30 | 2300±400 | 85 | -25 - +80 | Info » |
| |
1
| 2 |
>> |