Mosfet SSR
Les relais statiques avec une sortie MOSFET sont des relais semiconducteurs avec une fonction similaire à celle des relais mécaniques. Une diode infra-rouge est couplée avec un
Photo-MOSFET à l’aide d’un filtre de lumière transparent et isolant.
Il existe des relais statiques qui ouvrent et ferment un circuit comme le font les relais mécaniques.
Caractéristiques- Boitier DIL, CMS et mini-flat (SOP)
- Normes UL et TÜV
- Courant de harge max. IL = 130 ~ 400mA
- Tension max. VB = 60 ~ 400V
- Résistance Série Ron = 0.83 ~ 28 W
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à appeler le 02 41 80 19 87. Mme Brigitte Drouot, e-mail
b.drouot@endrich.com se fera un plaisir de répondre à vos demandes.


| |
Part Number |
Manufac. |
Package |
Type |
Load Voltage AC/DC max VL [V] |
Load Current rated IL [mA] |
Isolation Voltage min Viso [Vrms] |
Details |
| |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12 |
>> |
 |
EPR411A064 PDF, 310.8 kB » | ECE | SOP-4 | Normal Open | 60 | 350 | 1500 / 2500 | Info » |
 |
EPR311A064 PDF, 310.8 kB » | ECE | SMD-4 | Normal Open | 60 | 400 | 3750 / 5000 | Info » |
 |
EPR211A064 PDF, 310.8 kB » | ECE | DIP-4 | Normal Open | 60 | 400 | 3750 / 5000 | Info » |
 |
EPR411A204 PDF, 310.8 kB » | ECE | SOP-4 | Normal Open | 200 | 150 | 1500 / 2500 | Info » |
 |
EPR311A204 PDF, 310.8 kB » | ECE | SMD-4 | Normal Open | 200 | 200 | 3750 / 5000 | Info » |
 |
EPR211A204 PDF, 310.8 kB » | ECE | DIP-4 | Normal Open | 200 | 200 | 3750 / 5000 | Info » |
 |
EPR411A404 PDF, 310.8 kB » | ECE | SOP-4 | Normal Open | 400 | 100 | 1500 / 2500 | Info » |
 |
EPR311A404 PDF, 310.8 kB » | ECE | SMD-4 | Normal Open | 400 | 130 | 3750 / 5000 | Info » |
 |
EPR211A404 PDF, 310.8 kB » | ECE | DIP-4 | Normal Open | 400 | 130 | 3750 / 5000 | Info » |
 |
EPR411B204 PDF, 310.8 kB » | ECE | SOP-4 | Normal Close | 200 | 80 | 1500 / 2500 | Info » |
| |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12 |
>> |