Detector-Switch
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à appeler le 02 41 80 19 87. Mme Brigitte Drouot, e-mail se fera un plaisir de répondre à vos demandes.
| |
Part Number |
Features |
Operating Type |
Manufacturer |
Details |
| |
1
| 2 |
>> |
 |
TE-MR PDF, 307.6 kB » | Normal Open | Horizontal | Diptronics | Info » |
 |
FTE PDF, 205.2 kB » | Normal Open Normal Close | Horizontal | Diptronics | Info » |
 |
TE PDF, 328.5 kB » | H:10.7 mm | Vertical | Diptronics | Info » |
 |
ATE PDF, 253.7 kB » | H:3.8 mm / 5.2 mm | Vertical | Diptronics | Info » |
 |
BTE PDF, 184.3 kB » | H:2.53 mm | Vertical | Diptronics | Info » |
 |
CTE PDF, 231.4 kB » | H:3.08 mm | Vertical | Diptronics | Info » |
 |
TU PDF, 192.5 kB » | H:3.05 mm | Vertical | Diptronics | Info » |
 |
LF PDF, 191.3 kB » | H:9.2 mm | Vertical | Diptronics | Info » |
 |
MQS-1 PDF, 305.3 kB » | | Vertical | Toneluck | Info » |
 |
MQS-216 PDF, 592.7 kB » | | Vertical | Toneluck | Info » |
| |
1
| 2 |
>> |