PolyZen™
Les composants PolyZen™, conformes RoHS, sont des micro-assemblages de diodes Zener de précision en matière polymère. Le Polyzen est composé d’une diode Zener et d’un PTC polymère non linéaire complètement intégré.
Les Polyzen protègent ainsi contre excès de puissance et problème de polarité; ce, sans avoir besoin de recourir en plus à un procédé de refroidissement.
Caractéristiques techniques - Suppression de surtension
- Stabilise tension
- Coupure retardée en cas de surtension
- Coupure retardée en cas de dépolarisation
- Construction intégrée
- Conforme RoHS
Avantages - Prévient contre risques dûs à surtension et dépolarisation
- Protège électronique environnante
- La nature analogique de ces phénomènes minimise les risques de surcourant
- Permet de réduire les coûts de développement car un seul composant suffit
- as besoin de limiter surchauffe ensuite.
Applications- Protection contre surcourant dans systèmes utilisant des alimentations externes
- Protection contre surcourant dans appareils portables
- Protection contre surtension dans systèmes utilisant des alimentations internes
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à appeler le 02 41 80 19 87. Mme Brigitte Drouot, e-mail
b.drouot@endrich.com se fera un plaisir de répondre à vos demandes.


PolyZen schematic
| |
Part Number |
Zener clamping voltage [VZ] |
Hold current [IH] |
RTyp [Ω] |
R1max [Ω] |
VINT MAX max. PPTC voltage [V] |
IFLT MAX (max. Zener current) [A] |
Details |
| |
1
| 2 |
>> |
 |
ZEN056V130A24LS PDF, 419.9 kB » | 5.6 | 1.3 | 0.12 | 0.16 | 24 | +10/-40 | Info » |
 |
ZEN065V130A24LS PDF, 419.9 kB » | 6.5 | 1.3 | 0.12 | 0.16 | 24 | +6/-40 | Info » |
 |
ZEN098V130A24LS PDF, 419.9 kB » | 9.8 | 1.3 | 0.12 | 0.16 | 24 | +3,5/-40 | Info » |
 |
ZEN132V130A24LS PDF, 419.9 kB » | 13.4 | 1.3 | 0.12 | 0.16 | 24 | +2/-40 | Info » |
 |
ZEN164V130A24LS PDF, 419.9 kB » | 16.4 | 1.3 | 0.12 | 0.16 | 24 | +1,25/-40 | Info » |
 |
ZEN056V230A16LS PDF, 419.9 kB » | 5.6 | 2.3 | 0.04 | 0.06 | 16 | +5/-40 | Info » |
 |
ZEN065V230A16LS PDF, 419.9 kB » | 6.5 | 2.3 | 0.04 | 0.06 | 16 | +3,5/-40 | Info » |
 |
ZEN132V230A16LS PDF, 419.9 kB » | 13.4 | 2.3 | 0.04 | 0.06 | 16 | +2/-40 | Info » |
 |
ZEN056V075A48LS PDF, 419.9 kB » | 5.6 | 0.75 | 0.28 | 0.45 | 48 | +10/-40 | Info » |
 |
ZEN132V075A48LM PDF, 419.9 kB » | 13.4 | 0.75 | 0.28 | 0.45 | 48 | +2/-40 | Info » |
| |
1
| 2 |
>> |