|
Commutateur DIP
AvantagesSa dimension miniature permet un gain de place sur le circuit imprimé Produit standard de grande qualité, il répond aux besoins dans presque toutes les applications Caractéristiques
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à appeler le 02 41 80 19 87. Mme Brigitte Drouot, e-mail se fera un plaisir de répondre à vos demandes.

 
| |
Part Number |
Features |
Number of Poles |
Manufacturer |
Details |
| |
1
| 2
| 3 |
>> |
 |
DS, DP, DA PDF, 498.4 kB » | Single / Piano / Right Angle | 2 to 10, 12 | Diptronics | Info » |
 |
EPI, EPM PDF, 300.3 kB » | Piano Type, End Stackable | 4, 8 | Diptronics | Info » |
 |
DM, DJ, DL, NDI PDF, 772.4 kB » | SMT / IC type | 1 to 10, 12 | Diptronics | Info » |
 |
EI, EM PDF, 482.6 kB » | End Stackable | 2, 3, 4, 6, 8, 10 | Diptronics | Info » |
 |
TDS PDF, 245.4 kB » | Tristate | 4, 8, 9, 10 | Diptronics | Info » |
 |
TII, TIM PDF, 291.1 kB » | Tristate Low Profile type | 4, 6, 8, 9, 10 | Diptronics | Info » |
 |
SIP PDF, 304.1 kB » | Single in Line | 2, 4, 6, 8, 10 | Diptronics | Info » |
 |
HDS PDF, 223.9 kB » | Half Pitch (H:2,3mm) | 8 | Diptronics | Info » |
 |
FHDS, NHDS PDF, 312.1 kB » | Half Pitch (H:1,6mm) | 2, 4, 6, 8, 10 | Diptronics | Info » |
 |
RH, RV, RM PDF, 579.2 kB » | Rotary | 10, 16 | Diptronics | Info » |
| |
1
| 2
| 3 |
>> |
|
|