Fusible
Les fusibles sont des composants agissant de façon autonome et automatique. Ils sont utilisés pour protéger des installations électroniques contre une surcharge de courant. Le flux du courant est interrompu par la fusion même du fil du fusible au travers duquel passe le courant.
Caractéristiques techniques - Une large gamme de chaîne de fusibles, de fusibles miniatures et de fusibles en boîtier CMS
- Courant nominal de 32mA à 25A
- Tension nominale de 32V à 500V
- Capacité de coupure nominale jusqu’à 1500A
- Différentes caractéristiques de courant : FF, F, M, T, TT
Avantages
- Protection de l’appareil électrique grâce à coupure de courant automatique en cas de surcharge.
- Solutions technologiques spécifiques possibles
- Disponible pour standards nationaux et internationaux, conformément aux normes EN/IEC, VDE, UL et CSA
Applications- Protection de semi-conducteurs
- Technologie de contrôle et de mesure
- Ordinateur
- Interrupteur de lumière
- Réducteur d’éclairage
- Installation de chauffage
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à appeler le 02 41 80 19 87. Mme Brigitte Drouot, e-mail
b.drouot@endrich.com se fera un plaisir de répondre à vos demandes.




Schematic design of a SMD-fuse


| |
Part Number |
Fuse type |
Manufact. |
Size [mm/mil] |
IR [A] |
VR [V] |
IBC [A] |
Trigger- charact. |
Details |
| |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16 |
>> |
 |
2410SFV0.50FM/125 PDF, 272.4 kB » | SMD-Fuse | Tyco electronics | 2410 | 0.50 | 250VAC / 125VDC | 50A@250VAC / 50A@125VDC / 300A32VDC | FF Very Fast Acting | Info » |
 |
2410SFV0.63FM/125 PDF, 272.4 kB » | SMD-Fuse | Tyco electronics | 2410 | 0.63 | 250VAC / 125VDC | 50A@250VAC / 50A@125VDC / 300A32VDC | FF Very Fast Acting | Info » |
 |
2410SFV0.75FM/125 PDF, 272.4 kB » | SMD-Fuse | Tyco electronics | 2410 | 0.75 | 250VAC / 125VDC | 50A@250VAC / 50A@125VDC / 300A32VDC | FF Very Fast Acting | Info » |
 |
2410SFV1.00FM/125 PDF, 272.4 kB » | SMD-Fuse | Tyco electronics | 2410 | 1 | 250VAC / 125VDC | 50A@250VAC / 50A@125VDC / 300A32VDC | FF Very Fast Acting | Info » |
 |
2410SFV1.25FM/125 PDF, 272.4 kB » | SMD-Fuse | Tyco electronics | 2410 | 1.25 | 250VAC / 125VDC | 50A@250VAC / 50A@125VDC / 300A32VDC | FF Very Fast Acting | Info » |
 |
2410SFV1.50FM/125 PDF, 272.4 kB » | SMD-Fuse | Tyco electronics | 2410 | 1.50 | 125VAC / 125VDC | 50A@125VAC / 50A@125VDC / 300A@32VDC | FF Very Fast Acting | Info » |
 |
2410SFV2.00FM/125 PDF, 272.4 kB » | SMD-Fuse | Tyco electronics | 2410 | 2.00 | 125VAC / 125VDC | 50A@125VAC / 50A@125VDC / 300A@32VDC | FF Very Fast Acting | Info » |
 |
2410SFV2.50FM/125 PDF, 272.4 kB » | SMD-Fuse | Tyco electronics | 2410 | 2.50 | 125VAC / 125VDC | 50A@125VAC / 50A@125VDC / 300A@32VDC | FF Very Fast Acting | Info » |
 |
2410SFV3.00FM/125 PDF, 272.4 kB » | SMD-Fuse | Tyco electronics | 2410 | 3.00 | 125VAC / 125VDC | 50A@125VAC / 50A@125VDC / 300A@32VDC | FF Very Fast Acting | Info » |
 |
2410SFV3.15FM/125 PDF, 272.4 kB » | SMD-Fuse | Tyco electronics | 2410 | 3.15 | 125VAC / 125VDC | 50A@125VAC / 50A@125VDC / 300A@32VDC | FF Very Fast Acting | Info » |
| |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16 |
>> |