Thyristor
Les thyristors sont en silicium. Leurs propriétés techniques permettent de gérer de fortes surcharges électriques à hautes tensions. Les thyristors en matière polymère, elles, ont une valeur capacitive de 0.2pF et sont donc parfaites pour protéger donc les applications RF contre l’ESD.
Caractéristiques- Boîtier de taille 0402 jusqu’au boîtier SMB (en version traditionnelle à piquer aussi)
- Faible capacité (0.25pF pour boîtiers de taille 0402 et 0603)
- Conforme RoHS
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à appeler le 02 41 80 19 87. Mme Brigitte Drouot, e-mail
b.drouot@endrich.com se fera un plaisir de répondre à vos demandes.


Thyristor application
| |
Part Number |
Manuf. |
max. Off-state Voltage [V] |
Breakover Voltage [V] |
Peak Pulse Current [A] |
Typical Capacit. [pF] |
Package |
Details |
| |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9 |
>> |
 |
PP0640SA PDF, 831.1 kB » | ProTek Devices | 58 | 77 | 50 | 60 | SMB | Info » |
 |
PP0720SA PDF, 831.1 kB » | ProTek Devices | 65 | 88 | 50 | 60 | SMB | Info » |
 |
PP0800SA PDF, 831.1 kB » | ProTek Devices | 75 | 98 | 50 | 60 | SMB | Info » |
 |
PP1100SA PDF, 831.1 kB » | ProTek Devices | 90 | 130 | 50 | 60 | SMB | Info » |
 |
PP1300SA PDF, 831.1 kB » | ProTek Devices | 120 | 160 | 50 | 40 | SMB | Info » |
 |
PP1500SA PDF, 831.1 kB » | ProTek Devices | 140 | 180 | 50 | 40 | SMB | Info » |
 |
PP1800SA PDF, 831.1 kB » | ProTek Devices | 160 | 220 | 50 | 40 | SMB | Info » |
 |
PP2300SA PDF, 831.1 kB » | ProTek Devices | 190 | 260 | 50 | 30 | SMB | Info » |
 |
PP2600SA PDF, 831.1 kB » | ProTek Devices | 220 | 300 | 50 | 30 | SMB | Info » |
 |
PP3100SA PDF, 831.1 kB » | ProTek Devices | 275 | 350 | 50 | 30 | SMB | Info » |
| |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9 |
>> |