|
Condensateurs éléctrolytiques
We offer many varieties of electrolytic capacitors.
Nouveautés: - Série CE-LX pour soudage sans plomb selon la norme JEDEC 020C
- Soudabilité selon spécifications du client sur demande
- Série CE-PC 125°C longue durér de vie
- Série CE-LL ayant une durée de vie de 10.000 h / 105°C
- Série CE-PH pour les courants ondulés forts à 125°C
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à appeler le 02 41 80 19 87. Mme Brigitte Drouot, e-mail b.drouot@endrich.comb.drouot@endrich.comb.drouot@endrich.com se fera un plaisir de répondre à vos demandes.

| |
Part Number |
Temperature Max. |
Voltage Max. |
Capacitance Max. |
Diameter [mm] |
Height [mm] |
Details |
| |
1
| 2
| 3
| 4
| 5 |
>> |
 |
CE-BJ PDF, 54.1 kB » | -40 to +85 | 4 to 50 | 10 to 82 | 6,3 | 6,6 | Info » |
 |
CE-BE PDF, 56.1 kB » | -40 to +85 | 4 to 50 | 1,0 to 180 | 5 to 6,3 | 5,3 to 6,6 | Info » |
 |
CE-BD PDF, 59.2 kB » | -40 to +85 | 4 to 50 | 0,47 to 220 | 4 to 6,3 | 4,3 to 6,6 | Info » |
 |
CE-BSS PDF, 55.4 kB » | -40 to +85 | 6,3 to 50 | 4,7 to 220 | 4 to 6,3 | 4,3 to 6,6 | Info » |
 |
CE-BS PDF, 72.8 kB » | -40 to +85 | 4 to 100 | 0,47 to 6800 | 4 to 16 | 4,3 to 16,3 | Info » |
 |
CE-FE PDF, 56.3 kB » | -40 to +105 | 6,3 to 50 | 1,0 to 100 | 5 to 6,3 | 5,3 to 6,6 | Info » |
 |
CE-FD PDF, 56.9 kB » | -40 to +105 | 6,3 to 50 | 0,47 to 100 | 4 to 6,3 | 4,3 to 6,6 | Info » |
 |
CE-LD PDF, 56.7 kB » | -40 to +105 | 6,3 to 50 | 0,47 to 100 | 4 to 6,3 | 4,3 to 6,6 | Info » |
 |
CE-FSS PDF, 55.9 kB » | -40 to +105 | 6,3 to 50 | 4,7 to 220 | 4 to 6,3 | 4,3 to 6,6 | Info » |
 |
CE-FU PDF, 56.4 kB » | -55 to +105 | 6,3 to 50 | 2,2 to 100 | 4 to 6,3 | 4,3 to 6,6 | Info » |
| |
1
| 2
| 3
| 4
| 5 |
>> |
|
|