|
Lenses & Optics
Features
- different angles
- high quality lenses and reflectors
- specially adjusted optics for Citizen HPLEDs, Nichia and Lumileds
Benefits
- high lightefficiency
- brilliant optic characteristics
Ante cualquier duda, por favor contacten con nuestra oficina en Barcelona en el teléfono +34 93 2173144 o escriben un Email a endrich@endrich.net.
| |
Part Number |
Size |
Angle |
for LED |
Details |
| |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9 |
>> |
 |
C-001 PDF, 152.6 kB » | 50 x 17.9 mm | 30° | CL-L102 / CL-L103 | Info » |
 |
C-002 PDF, 224.6 kB » | 50 x 17.9 mm | 6° | CL-L102 / CL-L103 | Info » |
 |
C-003 PDF, 264.5 kB » | 50 x 17.9 mm | 15° | CL-L102 / CL-L103 | Info » |
 |
L251-Lens15 PDF, 490.5 kB » | 29x13,8 mm | 15° | CL-L251 | Info » |
 |
L251-Lens30 PDF, 489.2 kB » | 29x13,8 mm | 30° | CL-L251 | Info » |
 |
L251-Holder PDF, 496.5 kB » | 31,78x15mm | | CL-L251 | Info » |
 |
CA11264-Heidi-D-RE PDF, 699.8 kB » | 21.6 x 11.7 mm | ± 4 | Rebel | Info » |
 |
CA11265-Heidi-M-RE PDF, 699.8 kB » | 21.6 x 11.7 mm | ± 4 | Rebel | Info » |
 |
CA11266-Heidi-O-RE PDF, 699.8 kB » | 21.6 x 11.7 mm | ± 4 | Rebel | Info » |
 |
C11347_Regina-RE PDF, 692.9 kB » | 19.0 x 15.3 mm | ± 3,5 | Rebel | Info » |
| |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9 |
>> |
Contact
|
|