Altavoces dinámicos
Endrich ofrece una amplia gama de altavoces dinámicos en miniatura para ser montados en superficie o circuito impreso; con terminales, grapa elástica o a especificación del cliente. La gama consiste en : altavoces redondos de ø 10 mm hasta ø 57 mm, versiones rectangulares de 25 mm x 14 mm hasta 50 mm x 50 mm, impedancias de 4 ohmios hasta 150 ohmios y potencias de 0,005 W hasta 5 W. Los rangos de frecuencia van desde 200 Hz hasta 20 kHz, la temperatura de operación desde -40°C hasta +85°C (versiones especiales hasta +120°C), por lo tanto aptos para aplicaciones de la industria en general y del automóvil.
Ante cualquier duda, por favor contacten con nuestra oficina en Barcelona en el teléfono +34 93 2173144 o escriben un Email a .


| |
Part Number |
Appearance |
Dimension [mm] |
Impedance [Ω] ±15% |
Normal Power [mW] |
SPL (@Pn/0.5m) [dB] |
Operating Temp. [°C] |
Lowest Resonant Freq. [Hz] |
Frequency Range [Hz] |
Details |
| |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16 |
>> |
 |
13CSF08QS PDF, 233 kB » | Round/oval type with Fabric/Mylar/Titanium Cone | ø 13.0 x 2.6 | 8 | 300 | 78 | -20...+60 | 900 | 650...20000 | Info » |
 |
13CSF08HQ PDF, 170.2 kB » | Round/oval type with Fabric/Mylar/Titanium Cone | ø 13.0 x 4.0 | 8 | 500 | 86 | -20...+60 | 1100 | 600...20000 | Info » |
 |
13CS32F PDF, 57.3 kB » | Round/oval type with Fabric/Mylar/Titanium Cone | ø 13.6 x 4.6 | 32 | 50 | 79 | -20...+60 | 850 | 500...20000 | Info » |
 |
15CS08FL PDF, 48.1 kB » | Round/oval type with Fabric/Mylar/Titanium Cone | ø 15.0 x 2.2 | 8 | 100 | 70 | -20...+60 | 760 | 500...5000 | Info » |
 |
15CR08FL PDF, 51.6 kB » | Round/oval type with Fabric/Mylar/Titanium Cone | ø 15.0 x 2.6 | 8 | 300 | 75 | -20...+60 | 870 | 750...18000 | Info » |
 |
15CR08GL PDF, 60.4 kB » | Round/oval type with Fabric/Mylar/Titanium Cone | ø 15.0 x 3.8 | 8 | 500 | 84 | -20...+60 | 850 | 500...20000 | Info » |
 |
15CS08F PDF, 75.5 kB » | Round/oval type with Fabric/Mylar/Titanium Cone | ø 15.0 x 3.5 | 8 | 300 | 78 | -20...+60 | 830 | 600...8000 | Info » |
 |
15CR08FLQ PDF, 94.6 kB » | Round/oval type with Fabric/Mylar/Titanium Cone | ø 15.0 x 3.5 | 8 | 300 | 75 | -20...+60 | 1000 | 600...20000 | Info » |
 |
15CR08F PDF, 74.9 kB » | Round/oval type with Fabric/Mylar/Titanium Cone | ø 15.0 x 3.5 | 8 | 300 | 78 | -20...+60 | 780 | 500...5000 | Info » |
 |
15CR08FI PDF, 76.6 kB » | Round/oval type with Fabric/Mylar/Titanium Cone | ø 15.0 x 5.8 | 8 | 300 | 76 | -20...+60 | 660 | 500...5000 | Info » |
| |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16 |
>> |