SSR Mosfet
Solid-State-Relais ( relé de estado sólido ) con salida MOSFET son relés a base de semiconductores con una función parecida a la de los relés mecánicos. Un LED-IR está acoplado por medio de un conductor de luz transparente y aislado con un foto-MOSFET. Hay SSR´s con circuito abierto-cerrado igual que en los relés mecánicos.
Propiedades - Encapsulados DIL, SMD y Mini-flat (SOP)
- Normas UL y TÜV.
- Corriente de carga máx. IL = 130 … 400 mA
- Tensión máx. VB = 60 … 400 V
- Resistencia Ron = 0.83 … 28 W
Ante cualquier duda, por favor contacten con nuestra oficina en Barcelona en el teléfono +34 93 2173144 o escriben un Email a
endrich@endrich.net.


| |
Part Number |
Manufac. |
Package |
Type |
Load Voltage AC/DC max VL [V] |
Load Current rated IL [mA] |
Isolation Voltage min Viso [Vrms] |
Details |
| |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12 |
>> |
 |
EPR411A064 PDF, 310.8 kB » | ECE | SOP-4 | Normal Open | 60 | 350 | 1500 / 2500 | Info » |
 |
EPR311A064 PDF, 310.8 kB » | ECE | SMD-4 | Normal Open | 60 | 400 | 3750 / 5000 | Info » |
 |
EPR211A064 PDF, 310.8 kB » | ECE | DIP-4 | Normal Open | 60 | 400 | 3750 / 5000 | Info » |
 |
EPR411A204 PDF, 310.8 kB » | ECE | SOP-4 | Normal Open | 200 | 150 | 1500 / 2500 | Info » |
 |
EPR311A204 PDF, 310.8 kB » | ECE | SMD-4 | Normal Open | 200 | 200 | 3750 / 5000 | Info » |
 |
EPR211A204 PDF, 310.8 kB » | ECE | DIP-4 | Normal Open | 200 | 200 | 3750 / 5000 | Info » |
 |
EPR411A404 PDF, 310.8 kB » | ECE | SOP-4 | Normal Open | 400 | 100 | 1500 / 2500 | Info » |
 |
EPR311A404 PDF, 310.8 kB » | ECE | SMD-4 | Normal Open | 400 | 130 | 3750 / 5000 | Info » |
 |
EPR211A404 PDF, 310.8 kB » | ECE | DIP-4 | Normal Open | 400 | 130 | 3750 / 5000 | Info » |
 |
EPR411B204 PDF, 310.8 kB » | ECE | SOP-4 | Normal Close | 200 | 80 | 1500 / 2500 | Info » |
| |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12 |
>> |