Filtros cerámicos, Resonadores cerámicos
Resonadores cerámicosEstán entre los osciladores de cuarzo y los osciladores con respecto a su exactitud, pero son considerablemente mas pequeños, no necesitan ajustes, tienen mejores tiempos de iniciación y son de bajo coste. Su oscilación depende de la resonancia mecánica junto con la estructura del cristal piezoeléctrico.
Filtros cerámicosSu frecuencia básica se determina por la vibración mecánica resultante del efecto piezoeléctrico. Prácticamente todas las radios comerciales AM y FM usan filtros cerámicos de paso de banda. También se los encuentra en teléfonos inalámbricos.
Ante cualquier duda, por favor contacten con nuestra oficina en Barcelona en el teléfono +34 93 2173144 o escriben un Email a .

| |
Part Number |
Application |
Manuf. |
Type (SMD / leaded) |
Technology |
Production Status |
Frequency |
Dimension |
Details |
| |
1
| 2
| 3
| 4 |
>> |
 |
LTCS10. 10.7MHz SMD Filter PDF, 130.6 kB » | Filter for FM | Chequers | SMD | Ceramic Filter | Production | 10.7 MHz - 10.7 MHz | 3.45 x 3.1 x 1.4 | Info » |
 |
LTCV10.7 10,7 MHZ SMD Filter PDF, 130.6 kB » | Filter for FM | Chequers | SMD | Ceramic Filter | Production | 10.7 MHz - 10.7 MHz | 7 x 3.0 x 1.5 | Info » |
 |
Short Form-Ceramic Filters and Traps (TV) PDF, 117.7 kB » | IF Filter Ceramic Filter and Traps for TV | Chequers | Leaded | Ceramic Filter | Production | 4 MHz - 6.5 MHz | | Info » |
 |
XT01MT Ceramic Traps 3 Frequencies PDF, 43 kB » | Ceramic Traps | Chequers | Leaded | Ceramic Trap 3 Waver | Production | 5.5 MHz - 6.5 MHz | | Info » |
 |
LT10.7 10.7 MHz Ceramic Filter Pin Type PDF, 130.6 kB » | Filter for FM | Chequers | Leaded | Ceramic Filter | Production | 10 MHz - 20 MHz | 3.0 x 7.0 x 4.0 | Info » |
 |
JT10.7 10.7MHZ Ceramic Discriminator PDF, 130.6 kB » | Discriminator for FM | Chequers | Leaded | Ceramic Filter | Production | 10 MHz - 20 MHz | 9.0 x 7.0 x 4.0 | Info » |
 |
Short Form - Ceramic Discriminators (Telecommunication) PDF, 139.1 kB » | Discriminator for Telecommunication | Chequers | SMD | Ceramic Filter | Production | 200 kHz - 500 kHz | | Info » |
 |
Short Form -SMD Ceramic Filters (Telecommunication) PDF, 139 kB » | IF Filter for Telecommunication | Chequers | SMD | Ceramic Filter | Production | 200 kHz - 500 kHz | | Info » |
 |
Short Form - Printed Band Pass Filter (FM Radio) PDF, 117.7 kB » | IF Filter Printed pass band Filter | Chequers | Leaded | Ceramic Filter | Production | 88 MHz - 108 MHz | | Info » |
 |
Short Form - Ceramic Filter (Telecommunication) PDF, 134.3 kB » | IF Filter for Telecommunication | Chequers | Leaded | Ceramic Filter | Production | 200 kHz - 500 kHz | | Info » |
| |
1
| 2
| 3
| 4 |
>> |