|
Resistencias bobinadas
Propiedades - Resistencias bobinadas o con capa de metal. Formas axiales, radiales, encapsuladas en epoxi o en aluminio, así como en forma de tubo o de placa.
- Resistencias de potencia hasta 2000W, resistencias de precisión hasta 0.001% con 0.25ppm/°C
- Resistencias de altos valores hasta 200TOhm
- Disponibilidad de resistencias de alta tensión, sensibles a la temperatura , resistentes a pulsos y resistencias de protección fusibles (0-Ohm)
- Arrays de resistencias SIP y DIP
Ventajas - Gran variedad de resistencias para cualquier tipo de aplicación.
- Excelente relación de precio y rendimiento
- Valores estándar en almacén o suministrables a corto plazo (SWIFT)
- Alta fiabilidad , también tipos MIL
- Disponibilidad de versiones no inductivas.
Ante cualquier duda, por favor contacten con nuestra oficina en Barcelona en el teléfono +34 93 2173144 o escriben un Email a .


 
| |
Series |
Power [W] |
Resistance [Ω] |
Tolerance [%] |
TCR [ppm/°C] |
Voltage [V] |
Body size |
Operating Temp. |
Details |
| |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6 |
>> |
 |
SA, MA, PC, Q PDF, 32.7 kB » | 0.5 - 3 | 0.1 - 25M | 0.005 - 1 | 2 - 90 | 100 - 1200 | 0.25“ L - 2.0“ L | -55 to +160 | Info » |
 |
100 Series PDF, 35.9 kB » | 0.5 - 50 | 0.005 - 2M | 0.005 - 10 | 5 - 600 | 30 - 1500 | 0.162“ L - 5.0“ L | -55 to +350 | Info » |
 |
200 Series-Miniature PDF, 28.3 kB » | 1 - 10 | 0.005 - 250K | 0.01 - 5 | 5 - 600 | 30 - 600 | 0.15“ L - 1.04“ L | -55 to +275 | Info » |
 |
4-terminal LVF, LVH Ultra " low value PDF, 28.5 kB » | 2 - 20 | 0.0005 - 200K | 0.1 - 10 | 5 - 600 | 100 - 600 | 0.59“ L - 2.55“ L | -55 to +275 | Info » |
 |
LOR Series Ultra low value PDF, 26.4 kB » | 3 - 5 | 0.0025 - 0.25 | 0.5 - 10 | 25 - 600 | 25A - 40A | 0.58“ L - 0.88“ L | -55 to +275 | Info » |
 |
Economy RW Series PDF, 31.7 kB » | 1 - 10 | 0.01 - 25K | 2 - 10 | 100 - 600 | 60 - 700 | 0.39“ L - 1.7“ L | -55 to +275 | Info » |
 |
Ceramic Encased PW Series PDF, 33.6 kB » | 1 - 25 | 0.05 - 1M | 0.1 - 10 | 5 - 600 | 100 - 700 | 0.59“ L - 2.55“ L | -55 to +235 (+275°C available) | Info » |
 |
PV, PVH, PWV Series PDF, 44 kB » | 2 - 25 | 0.001 - 1M | 0.05 - 10 | 5 - 1200 | 80 - 600 | 0.8“ L - 3.02“ L | -55 to +220 (+275°C available) | Info » |
 |
PWLL, PWH Series Ceramic Fireproof PDF, 33.8 kB » | 5 - 50 | 0.1 - 150K | 0.5 - 10 | 100 - 600 | 350 - 1000 | 1.1“ L - 3.62“ L | -55 to +235 (+275°C available) | Info » |
 |
ULV, LV3 Series Low value PDF, 29 kB » | 2 - 20 | 0.002 - 0.2 | 0.5 - 10 | 50 - 1600 | 25 - 40A | 0.51“ L - 2.55“ L | -55 to +275 | Info » |
| |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6 |
>> |
|
|