Resistencias de película fina
Propiedades
- Resistencias de película fina de alta precisión a partir de formato 0201
- Tolerancias 0,02%, TCR de 5 ppm son posibles.
- Temperaturas hasta 155°C
- Resistencias de alta calidad y fiabilidad como consecuencia de ajustar el valor de la resistencia después del sellado de la película.
- Resistencias bajas en ohmios para la medición de corriente.
- Resistencias ajustables para aplicaciones de alta frecuencia.
- Array de resistencias para aplicaciones de pull-up y pull-down
- Resistencias de amortiguación con comportamiento excelente en alta frecuencia.
- Los formatos más pequeños disponibles en el mercado.
Ventajas
- Gran variedad en resistencias de película fina de alta calidad a precios económicos.
- Soporte en el diseño para optimizar su circuito
- Relación de precio rendimiento, sobresaliente
- Satisface las exigencias en altas cantidades así como también sus exigencias técnicas.
Ante cualquier duda, por favor contacten con nuestra oficina en Barcelona en el teléfono +34 93 2173144 o escriben un Email a .

| |
Series |
Power [W] |
Resistance min. [Ω] |
Tolerance min. [%] |
TCR min. [PPM] |
EIA Code |
Details |
| |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6 |
>> |
 |
RL3264L4 PDF, 40.9 kB » | 1 | 0.003 - 0.5 | 0.5 - 1 | 50 - 100 | 2512 | Info » |
 |
RL2550L4 PDF, 40.9 kB » | 3/4 | 0.05 - 0.5 | 0.5 - 1 | 50 - 50 | 2010 | Info » |
 |
RL1632L4 PDF, 40.9 kB » | 1/2 | 0.01 - 0.5 | 0.5 - 1 | 50 - 50 | 1206 | Info » |
 |
RL3264-9 PDF, 75.6 kB » | 2 | 0.001 - 0.003 | 1 - 5 | 100 - 200 | 2512 | Info » |
 |
RL3264-6 PDF, 75.6 kB » | 1 | 0.0012 - 0.047 | 1 - 5 | 50 - 100 | 2512 | Info » |
 |
RL1632-6 PDF, 75.6 kB » | 1 | 0.001 - 0.004 | 5 - 5 | 100 - 100 | 2512 | Info » |
 |
RL1632H PDF, 75.6 kB » | 1/2 | 0.005 - 0.150 | 1 - 5 | 50 - 100 | 1206 | Info » |
 |
RL3264 PDF, 75.6 kB » | 1 | 0.01 - 0.47 | 1 - 2 | 100 - 500 | 2512 | Info » |
 |
RL1632 PDF, 75.6 kB » | 1/2 | 0.01 - 4.7 | 1 - 2 | 100 - 500 | 1206 | Info » |
 |
RL1220 PDF, 75.6 kB » | 1/4 | 0.01 - 10 | 1 - 2 | 100 - 350 | 0805 | Info » |
| |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6 |
>> |