Fusible
Fusibles son interruptores que actúan por acción propia para la protección de aparatos eléctricos contra sobrecargas eléctricas de valores y tiempo inaceptables en las que la corriente es interrumpida por la fusión del fusible.
Propiedades - Gran variedad pequeñisímos fusibles, G y SMD conformes con la normativa RoHs.
- Corrientes desde 32mA hasta 25A
- Tensiones desde 32V hasta 500V
- Capacidad de interrupción hasta 1500A
- Características variables en tiempo-corriente: FF, F, M, T, TT
Ventajas - Interruptores de acción propia para la protección de aparatos eléctricos contra sobrecargas inaceptables.
- Soluciones específicas.
- Disponibles de acuerdo a normas nacionales e internacionales como EN/IEC, VDE, UL y CSA
Aplicaciones- Protección de semiconductores
- Aparatos HiFi
- Técnica de medición y regulación
- Ordenadores
- Conmutadores de luz
- Amortiguadores de luz
- Calefacciones
Ante cualquier duda, por favor contacten con nuestra oficina en Barcelona en el teléfono +34 93 2173144 o escriben un Email a
endrich@endrich.net.




Schematic design of a SMD-fuse


| |
Part Number |
Fuse type |
Manufact. |
Size [mm/mil] |
IR [A] |
VR [V] |
IBC [A] |
Trigger- charact. |
Details |
| |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16 |
>> |
 |
2410SFV0.50FM/125 PDF, 272.4 kB » | SMD-Fuse | Tyco electronics | 2410 | 0.50 | 250VAC / 125VDC | 50A@250VAC / 50A@125VDC / 300A32VDC | FF Very Fast Acting | Info » |
 |
2410SFV0.63FM/125 PDF, 272.4 kB » | SMD-Fuse | Tyco electronics | 2410 | 0.63 | 250VAC / 125VDC | 50A@250VAC / 50A@125VDC / 300A32VDC | FF Very Fast Acting | Info » |
 |
2410SFV0.75FM/125 PDF, 272.4 kB » | SMD-Fuse | Tyco electronics | 2410 | 0.75 | 250VAC / 125VDC | 50A@250VAC / 50A@125VDC / 300A32VDC | FF Very Fast Acting | Info » |
 |
2410SFV1.00FM/125 PDF, 272.4 kB » | SMD-Fuse | Tyco electronics | 2410 | 1 | 250VAC / 125VDC | 50A@250VAC / 50A@125VDC / 300A32VDC | FF Very Fast Acting | Info » |
 |
2410SFV1.25FM/125 PDF, 272.4 kB » | SMD-Fuse | Tyco electronics | 2410 | 1.25 | 250VAC / 125VDC | 50A@250VAC / 50A@125VDC / 300A32VDC | FF Very Fast Acting | Info » |
 |
2410SFV1.50FM/125 PDF, 272.4 kB » | SMD-Fuse | Tyco electronics | 2410 | 1.50 | 125VAC / 125VDC | 50A@125VAC / 50A@125VDC / 300A@32VDC | FF Very Fast Acting | Info » |
 |
2410SFV2.00FM/125 PDF, 272.4 kB » | SMD-Fuse | Tyco electronics | 2410 | 2.00 | 125VAC / 125VDC | 50A@125VAC / 50A@125VDC / 300A@32VDC | FF Very Fast Acting | Info » |
 |
2410SFV2.50FM/125 PDF, 272.4 kB » | SMD-Fuse | Tyco electronics | 2410 | 2.50 | 125VAC / 125VDC | 50A@125VAC / 50A@125VDC / 300A@32VDC | FF Very Fast Acting | Info » |
 |
2410SFV3.00FM/125 PDF, 272.4 kB » | SMD-Fuse | Tyco electronics | 2410 | 3.00 | 125VAC / 125VDC | 50A@125VAC / 50A@125VDC / 300A@32VDC | FF Very Fast Acting | Info » |
 |
2410SFV3.15FM/125 PDF, 272.4 kB » | SMD-Fuse | Tyco electronics | 2410 | 3.15 | 125VAC / 125VDC | 50A@125VAC / 50A@125VDC / 300A@32VDC | FF Very Fast Acting | Info » |
| |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16 |
>> |