TFT-LCDs >= 8.0"
Features - Display Format: 8.0" / 10.2" / 10.4" / 12.1"
- Resolution: 640x480, 800x480, 800x600
- Display Type: transmissive
- Interface: Digital RGB, Analog RGB, LVDS
- Accessories: Cable, Inverter for CCFL Backlight
- Touch Panel: resistive, capacitive Multi-Touch



| |
Part Number |
Manufacturer |
Size ["] |
Resolution |
Contrast |
Brightness [cd/m²] |
Backlight |
Remark |
Details |
| |
1
| 2 |
>> |
 |
MI0800DT PDF, 939.5 kb » | Multi-Inno | 8.0 | 800xRGBx480 | 300 | 350 | LED | | Info » |
 |
MI0800ET PDF, 988.6 kb » | Multi-Inno | 8.0 | 800xRGBx600 | 400 | 200 | LED | | Info » |
 |
MI0800ET-1 PDF, 700.7 kb » | Multi-Inno | 8.0 | 800xRGBx600 | 400 | 200 | LED | Touch Panel | Info » |
 |
MI0800FT | Multi-Inno | 8.0 | 800xRGBx600 | 500 | 250 | LED | | Info » |
 |
MI1020AT-1 | Multi-Inno | 10.2 | 800xRGBx480 | 400 | 400 | CCFL | | Info » |
 |
MI1040HT | Multi-Inno | 10.4 | 640xRGBx480 | 300 | 350 | CCFL | | Info » |
 |
MI1040GT | Multi-Inno | 10.4 | 800xRGBx600 | 400 | 230 | CCFL | | Info » |
 |
MI1040GT-1 PDF, 901.8 kb » | Multi-Inno | 10.4 | 800xRGBx600 | 400 | 400 | LED | | Info » |
 |
MI1040GT-2 | Multi-Inno | 10.4 | 800xRGBx600 | 400 | 230 | CCFL | | Info » |
 |
MI1040GT-3 PDF, 711.8 kb » | Multi-Inno | 10.4 | 800xRGBx600 | 400 | 300 | LED | Touch Panel | Info » |
| |
1
| 2 |
>> |
Contact
Mr. Bauer
Tel. +49(0)7452-6007-50
Fax +49(0)7452-6007-850