PhotoMOS Relay
A solid state relay (SSR) with MOSFET output, also called a PhotoMOS, is a device with a function similar to a mechanical relay, but purely on semiconductor, non mechanical basis. An infrared-LED is coupled optically via a transparent isolating material to a photo MOS-FET within one housing. There are SSR available with switching behaviour normally open and normally closed.
Features- DIL, SMD and Mini-flat (SOP) housing
- UL and TÜV approval available
- Load current IL = 130 … 400 mA
- Load voltage VB = 60 … 400 V
- On-resistance Ron = 0.83 … 28 W
- Isolation voltage Viso up to 5.000V


| |
Part Number |
Manufac. |
Package |
Type |
Load Voltage AC/DC max VL [V] |
Load Current rated IL [mA] |
Isolation Voltage min Viso [Vrms] |
Details |
| |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12 |
>> |
 |
EPR411A064 PDF, 310.8 kB » | ECE | SOP-4 | Normal Open | 60 | 350 | 1500 / 2500 | Info » |
 |
EPR311A064 PDF, 310.8 kB » | ECE | SMD-4 | Normal Open | 60 | 400 | 3750 / 5000 | Info » |
 |
EPR211A064 PDF, 310.8 kB » | ECE | DIP-4 | Normal Open | 60 | 400 | 3750 / 5000 | Info » |
 |
EPR411A204 PDF, 310.8 kB » | ECE | SOP-4 | Normal Open | 200 | 150 | 1500 / 2500 | Info » |
 |
EPR311A204 PDF, 310.8 kB » | ECE | SMD-4 | Normal Open | 200 | 200 | 3750 / 5000 | Info » |
 |
EPR211A204 PDF, 310.8 kB » | ECE | DIP-4 | Normal Open | 200 | 200 | 3750 / 5000 | Info » |
 |
EPR411A404 PDF, 310.8 kB » | ECE | SOP-4 | Normal Open | 400 | 100 | 1500 / 2500 | Info » |
 |
EPR311A404 PDF, 310.8 kB » | ECE | SMD-4 | Normal Open | 400 | 130 | 3750 / 5000 | Info » |
 |
EPR211A404 PDF, 310.8 kB » | ECE | DIP-4 | Normal Open | 400 | 130 | 3750 / 5000 | Info » |
 |
EPR411B204 PDF, 310.8 kB » | ECE | SOP-4 | Normal Close | 200 | 80 | 1500 / 2500 | Info » |
| |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12 |
>> |