Polymer ESD Schutzbaustein / ESD Varistoren
Die auf Polymermaterial basierenden PESD Bausteine des Herstellers TE Connectivity und ESD Guard™ des Herstellers Inpaq zeichnen sich durch Ihre "Brechstangencharakteristik" aus. Wie Thyristoren haben die Polymerbausteine eine rückläufige Kennlinie und ermöglichen den Schutz vor zu hohen elektrostatischen Entladungen (ESD).
Die ESD Guard™ Schutzbausteine weisen Kapazitäten von typ. 0.2pF auf, was Sie für den Einsatz im HF-Bereich prädestinieren.
Daneben bieten der Hersteller SFI spezielle ESD Multi Layer Varistoren zum Schutz vor ungewollten ESD Ereignissen mit Kapazitäten ab 0.05pF an.
Eigenschaften - Schutz vor ungewollten ESD Ereignissen
- spezifiziert nach IEC 61000-4-2, level 4
- kompakte Baugröße in 0402, 0603 und 1206 (array)
- extrem schnelle Ansprechzeit (<1ns)
- extrem geringe Kapazität (0.2pF)
- keine Signalverzerrung


| |
Part Number |
Manuf. |
Package |
Operating Voltage [V] |
Trigger Voltage [V] |
Clamping Voltage [V] |
Capacitance typ. [pF] |
Contact / Air Discharge [kV] |
ESD Pulse Withstand typ. [times] |
Details |
| |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6 |
>> |
 |
EGA10201V00A3 PDF, 114.8 kB » | Inpaq | 0201 | 0 | 140 | 35 | 0.2 | 8 / 15 | 1000 | Info » |
 |
EGA10201V05A0 PDF, 114.8 kB » | Inpaq | 0201 | 5 | 250 | 30 | 0.2 | 8 / 15 | 1000 | Info » |
 |
EGA10402V05AH PDF, 114.8 kB » | Inpaq | 0402 | 5 | 150 | 30 | 0.2 | 8 / 15 | 1000 | Info » |
 |
EGA10402V12A0 PDF, 114.8 kB » | Inpaq | 0402 | 12 | 300 | 30 | 0.2 | 8 / 15 | 1000 | Info » |
 |
EGA10603V05A1-B PDF, 114.8 kB » | Inpaq | 0603 | 5 | 150 | 30 | 0.2 | 8 / 15 | 1000 | Info » |
 |
EGA10603V12A1-B PDF, 114.8 kB » | Inpaq | 0603 | 12 | 150 | 30 | 0.2 | 8 / 15 | 1000 | Info » |
 |
EGA10603V24A0 PDF, 114.8 kB » | Inpaq | 0603 | 24 | 300 | 30 | 0.25 | 8 / 15 | 1000 | Info » |
 |
EGA41206V12A PDF, 101.1 kB » | Inpaq | 1206 | 12 | 150 | 30 | 0.2 | 8 / 15 | 1000 | Info » |
 |
PESD0402-140 PDF, 278.3 kB » | Tyco electronics | 0402 | 14 | 250 | 40 | 0.25 | 8 / 15 | 100 | Info » |
 |
PESD0603-240 PDF, 278.2 kB » | Tyco electronics | 0603 | 24 | 215 | 45 | 0.25 | 8 / 15 | 100 | Info » |
| |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6 |
>> |