Elektromagnetische Signalgeber ohne Elektronik (elektromagnetische Transducer)
Elektromagnetische Transducer bestehen aus einer Metallmembran, die von einem elektromagnetischen Schaltkreis in Schwingungen versetzt wird. Eingebaut in ein Gehäuse, wird die Schwingung durch die Resonanz verstärkt. Die elektromagnetischen Transducer werden durch einen externen Oszillator angesteuert.
Der weite Frequenzbereich, verglichen mit piezoelektrischen Signalgebern, der zahlreiche Klangvariationen ermöglicht, und die kleine Baugröße machen sie vielseitig einsetzbar als Tongeber in der mobilen Telekommunikation, im Automotivbereich, aber auch im Haushalts- und Medizinbereich.
Im Allgemeinen haben die elektromagnetischen Signalgeber einen höheren Stromverbrauch als piezoelektrische, benötigen aber niedrigere Spannungen, um ihren maximalen Schalldruckpegel zu erreichen.

| |
Part Number |
Dimension [mm] |
Rated Voltage [Vp-p] |
Operating Voltage [Vp-p] |
Max. Rated Current [mA] |
Resonant Frequency [Hz] |
Min. Sound Output at 10cm [dB] |
Operating Temperature [°C] |
Details |
| |
1
| 2 |
>> |
 |
DET501-G PDF, 193 kB » | 5.5x5.5x2.5 | 3.0 | 2.5...4.5 | 120 | 3100 | 91 | -40...+85 | Info » |
 |
DET801A-2.6K-G PDF, 56 kB » | 8.5x8.5x3.2 | 3.0 | 2.5...4.5 | 100 | 2670 | 93 | -30...+70 | Info » |
 |
DET801F-G PDF, 188.4 kB » | 8.5x8.5x4.0 | 2.5 | 2.0...4.2 | 250 | 2300 | 96 | -30...+70 | Info » |
 |
DET801F-3-G PDF, 53.5 kB » | 8.5x8.5x4.0 | 3.0 | 2.0...4.0 | 80 | 2700 | 87 | -30...+70 | Info » |
 |
DET901C-G PDF, 139.7 kB » | 10x10x3.0 | 3.6 | 3.0...5.0 | 80 | 2700 | 91 | -30...+70 | Info » |
 |
MET141A.G PDF, 100.6 kB » | 10x10x3.0 | 5.0 | 3.0...7.0 | 40 | 2400 | 90 | -40...+85 | Info » |
 |
MET142G-G PDF, 78.4 kB » | 12.8x12.8x9.5 | 12.0 | 10.0...14.0 | 40 | 2000 | 85 | -40...+85 | Info » |
 |
HC12G-1P-G PDF, 80.6 kB » | ø 12 x 8.5 | 1.5 | 1.0...2.0 | 30 | 2048 | 85 | -25...+70 | Info » |
 |
HC12G-2P-G PDF, 78.2 kB » | ø 12 x 8.5 | 1.5 | 1.0...2.0 | 10 | 2048 | 80 | -25...+70 | Info » |
 |
HC12G-3P-G PDF, 98.4 kB » | ø 12 x 8.5 | 1.5 | 1.0...2.0 | 15 | 2048 | 80 | -30...+85 | Info » |
| |
1
| 2 |
>> |