EMI-Filter
In der Spalte Details der folgenden Tabelle, finden Sie weiterführende Informationen zu dem selektierten Bauelement.
| |
Part Number |
Filter |
Size [mm] |
Impedance at 100Hz [Ω] |
DC Resistance [mΩ] max. |
Capacitance [pF] |
Rated current [mA] DC |
Rated Voltage [V] DC |
Details |
| |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16 |
>> |
 |
LFC20P250-_M PDF, 89.7 kB » | CHIP EMI Filter | 2 x 1.25 | | | | 100 | 5 | Info » |
 |
LFC20P300-_M PDF, 89.7 kB » | CHIP EMI Filter | 2 x 1.25 | | | | 100 | 5 | Info » |
 |
LFC20P350-_M PDF, 89.7 kB » | CHIP EMI Filter | 2 x 1.25 | | | | 100 | 5 | Info » |
 |
LFC20P500-_M PDF, 89.7 kB » | CHIP EMI Filter | 2 x 1.25 | | | | 100 | 5 | Info » |
 |
LFC20P700-_M PDF, 89.7 kB » | CHIP EMI Filter | 2 x 1.25 | | | | 100 | 5 | Info » |
 |
LFC20P101-_M PDF, 89.7 kB » | CHIP EMI Filter | 2 x 1.25 | | | | 100 | 5 | Info » |
 |
LFC41P060-_M PDF, 89.7 kB » | CHIP EMI Filter | 4.5 x 1.6 | | | | 100 | 5 | Info » |
 |
CNF10C220S-_M PDF, 238 kB » | CHIP EMI Filter | 1.6 x 0.8 | | 300 | 22 | 300 | 50 | Info » |
 |
CNF10C470S-_M PDF, 238 kB » | CHIP EMI Filter | 1.6 x 0.8 | | 300 | 47 | 300 | 50 | Info » |
 |
CNF10C101S-_M PDF, 238 kB » | CHIP EMI Filter | 1.6 x 0.8 | | 300 | 100 | 300 | 50 | Info » |
| |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16 |
>> |