|
High Power LEDs ab 3W
Eigenschaften- hergestellt mit AlInGaP und InGaN Chips
von weltbekannten Herstellern - hoher Lichtstrom / Lichtstärke bis zu 4390lm
- bis zu 116 lm/W
- RA Wert min 90 für HC Typen
- Mc Adam Step 3 (±70 Kelvin)
- Farbtemperatur 2.700-5.000 Kelvin
Vorteile- RoHs-konform, bleifrei
- hohe Lebensdauer
- hohe Zuverlässigkeit
Lumen-Kalkulator


| |
Part Number |
Power |
CCT [K] |
Ra |
Brightness [~] |
Wavelength [nm] |
View.Angle [°] |
Manuf. |
Remark |
Details |
| |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13 |
>> |
 |
CLL010-0305A1-273M1A2 PDF, 364.5 kB » | 2,7 | 2700 | 85 | 290 lm | white | 120 | Citizen | | Info » |
 |
CLL010-0305A1-303M1A2 PDF, 470.3 kB » | 2,7 | 3000 | 85 | 265 lm | white | 120 | Citizen | | Info » |
 |
CLL010-0305A1-353M1A2 PDF, 470.8 kB » | 2,7 | 3500 | 85 | 270 lm | white | 120 | Citizen | | Info » |
 |
CLL010-0305A1-403M1A2 PDF, 471.2 kB » | 2,7 | 4000 | 85 | 270 lm | white | 120 | Citizen | | Info » |
 |
CLL010-0305A1-503M1A2 PDF, 470.4 kB » | 2,7 | 5000 | 85 | 280 lm | white | 120 | Citizen | | Info » |
 |
CLL010-0305A1-503KL1A1 PDF, 466.1 kB » | 2,7 | 5000 | 65 | 330 lm | white | 120 | Citizen | | Info » |
 |
CLL020-1202A1-273M1A2 PDF, 346.2 kB » | 4,3 | 2700 | 85 | 430 lm | white | 120 | Citizen | | Info » |
 |
CLL020-1202A1-303M1A2 PDF, 330 kB » | 4,3 | 3000 | 85 | 460 lm | white | 120 | Citizen | | Info » |
 |
CLL020-1202A1-403M1A2 PDF, 334.9 kB » | 4,3 | 4000 | 85 | 470 lm | white | 120 | Citizen | | Info » |
 |
CLL020-1202A1-503M1A2 PDF, 331.6 kB » | 4,3 | 5000 | 85 | 490 lm | white | 120 | Citizen | | Info » |
| |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13 |
>> |
Ansprechpartner
|
|