|
Dünnfilmwiderstände
Eigenschaften - hochpräzise Dünnfilm-Widerstände ab Baugrößen von 0201
- Toleranzwerte 0,02%, TCR 5 ppm möglich
- Temperaturresistenz bis zu 155°C
- zuverlässige und qualitativ hochwertige Widerstände aufgrund der Widerstandstrimmung nach der Schichtversiegelung
- niederohmige Widerstände zur Strommessung
- trimmbare Widerstände für Hochfrequenz-Anwendungen
- Widerstandsnetzwerke für pull-up und pull-down Anwendungen
- Dünnfilm-Dämpfungsglieder mit exzellentem Hochfrequenzverhalten
- die kleinsten Baugrößen, die auf dem Markt verfügbar sind
Vorteile - sehr gute Auswahl an qualitativ hochwertigen Dünnfilm- Widerständen zu günstigen Preisen
- Unterstützung beim Design zur Optimierung Ihres Schaltungskonzepts
- hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis – erfüllt sowohl Ihre Ansprüche an Großmengen für die Produktion als auch Ihre technischen Anforderungen

| |
Series |
Power [W] |
Resistance min. [Ω] |
Tolerance min. [%] |
TCR min. [PPM] |
EIA Code |
Details |
| |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6 |
>> |
 |
RL3264L4 PDF, 40.9 kB » | 1 | 0.003 - 0.5 | 0.5 - 1 | 50 - 100 | 2512 | Info » |
 |
RL2550L4 PDF, 40.9 kB » | 3/4 | 0.05 - 0.5 | 0.5 - 1 | 50 - 50 | 2010 | Info » |
 |
RL1632L4 PDF, 40.9 kB » | 1/2 | 0.01 - 0.5 | 0.5 - 1 | 50 - 50 | 1206 | Info » |
 |
RL3264-9 PDF, 75.6 kB » | 2 | 0.001 - 0.003 | 1 - 5 | 100 - 200 | 2512 | Info » |
 |
RL3264-6 PDF, 75.6 kB » | 1 | 0.0012 - 0.047 | 1 - 5 | 50 - 100 | 2512 | Info » |
 |
RL1632-6 PDF, 75.6 kB » | 1 | 0.001 - 0.004 | 5 - 5 | 100 - 100 | 2512 | Info » |
 |
RL1632H PDF, 75.6 kB » | 1/2 | 0.005 - 0.150 | 1 - 5 | 50 - 100 | 1206 | Info » |
 |
RL3264 PDF, 75.6 kB » | 1 | 0.01 - 0.47 | 1 - 2 | 100 - 500 | 2512 | Info » |
 |
RL1632 PDF, 75.6 kB » | 1/2 | 0.01 - 4.7 | 1 - 2 | 100 - 500 | 1206 | Info » |
 |
RL1220 PDF, 75.6 kB » | 1/4 | 0.01 - 10 | 1 - 2 | 100 - 350 | 0805 | Info » |
| |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6 |
>> |
|
|