|
SMD Widerstände
Eigenschaften - Draht- oder Metallfilm, Chipbaugrößen bis 0201 und MELF
- Präzisions-Leistungswiderstände bis 5W
- Ultra-Präzisions-Dünnfilmwiderstände bis 0.002% und TCR 5ppm/°C
- Hochspannungs-, Hochohmwiderstände bis 1 TOhm- sowie Niedrigohm-Serien bis 0.001 Ohm, trimmbare Widerstände und SMD-Widerstandsnetzwerke lieferbar
- Pulsfeste Serien, temperaturempfindliche sowie Sicherungswiderstände für den Schutz von Schaltkreisen vor Überlastung verfügbar
Vorteile - Standard und kundenspezifische Typen
- Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
- Standardwerte ab Lager oder kurzfristig lieferbar (SWIFT)
- Hohe Zuverlässigkeit, auch MIL-Typen
- Auch induktionsfreie Typen lieferbar


| |
Series |
Manufacturer |
Power [W] |
Resistance [Ω] |
Tolerance [%] |
TCR [ppm/°C] |
Voltage [V] |
Body size |
Operating Temp. [°C] |
Details |
| |
1
| 2
| 3
| 4 |
>> |
 |
FPS Series - High Power & Anti Surge PDF, 795.2 kB » | PDC | 1/8 - 2 | 1 - 1M | 0,5 - 5 | 100 - 200 | 50 - 300 | 0603 - 2512 | -55 to +155 | Info » |
 |
High Value Chip Resistor HC1CT PDF, 177 kB » | E&C | 1/60 - 1/60 | 1M - 150G | ± 5 - ± 50 | ± 200 - ± 500 | 50 - 50 | 0402 - 0402 | -55 to +125 | Info » |
 |
KRL 1220 Series PDF, 234 kB » | Susumu | - 0,33 | 0,01 - 0,1 | 1 | 50 - 50 | --- - --- | 0805 | -55 to +155 (+170 available) | Info » |
 |
KRL 1632 Series PDF, 234 kB » | Susumu | 0,5 | 0,005 - 0,1 | 1 - 2 | 50 - 100 | --- - --- | 1206 | -55 to +155 (+170 available) | Info » |
 |
KRL 3264 Series PDF, 234 kB » | Susumu | - 1 | 0,005 - 0,1 | 1 - 2 | 50 - 100 | --- - --- | 2512 | -55 to +155 (+170 available) | Info » |
 |
KRL 2012 Series PDF, 234 kB » | Susumu | - 0,67 | 0,001 - 0,05 | 1 - 5 | 50 - 150 | --- - --- | 0805 | -55 to +155 (+170 available) | Info » |
 |
KRL 3216 Series PDF, 234 kB » | Susumu | - 1 | 0,001 - 0,05 | 1 - 5 | 50 - 150 | --- - --- | 1206 | -55 to +155 (+170 available) | Info » |
 |
KRL 6432 Series PDF, 234 kB » | Susumu | - 2 | 0,001 - 0,05 | 1 - 5 | 50 - 150 | --- - --- | 2512 | -55 to +155 (+170 available) | Info » |
 |
KRL 7638 Series PDF, 234 kB » | Susumu | - 3 | 0,001 - 0,1 | 1 - 5 | 50 - 150 | --- - --- | 7,6 x 3,8 (±0,2) | -55 to +155 (+170 available) | Info » |
 |
KRL 9045 Series PDF, 234 kB » | Susumu | - 4 | 0,001 - 0,1 | 1 - 5 | 50 - 150 | --- - --- | 8,9 x 4,5 (±0,2) | -55 to +155 (+170 available) | Info » |
| |
1
| 2
| 3
| 4 |
>> |
|
|