Sicherung
Schmelzsicherungen sind selbsttätig wirkende Unterbrechungs- vorrichtungen zum Schutz von elektrischen Geräten gegen Strombelastungen unzulässiger Stärke und Dauer, bei denen der Stromfluß durch Abschmelzen des vom Strom durchflossenen Schmelzleiters unterbrochen wird.
Eigenschaften - große Auswahl an RoHS konformen G-, Kleinst- und SMD-Sicherungen
- Bemessungsstrom von 32mA bis 25A
- Bemessungsspannung von 32V bis 500V
- Ausschaltvermögen bis zu 1500A
- unterschiedliche Zeit-Strom Charakteristiken: FF, F, M, T, TT
Vorteile - selbsttätig wirkende Unterbrechungsvorrichtungen
- kundenspezifische Lösungen sind möglich
- verfügbar für Normen gemäß EN/IEC, VDE, UL und CSA
- Teilbereich nach ISO/TS16949
Applikationen - Halbleiterschutz
- HiFi-Geräte
- Mess- und Regeltechnik
- Computer
- Lichtschalter, Dimmer
- Heizungseinrichtungen



Schematischer Aufbau einer SMD-Sicherung


| |
Part Number |
Fuse type |
Manufact. |
Size [mm/mil] |
IR [A] |
VR [V] |
IBC [A] |
Trigger- charact. |
Details |
| |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16 |
>> |
 |
2410SFV0.50FM/125 PDF, 272.4 kB » | SMD-Fuse | Tyco electronics | 2410 | 0.50 | 250VAC / 125VDC | 50A@250VAC / 50A@125VDC / 300A32VDC | FF Very Fast Acting | Info » |
 |
2410SFV0.63FM/125 PDF, 272.4 kB » | SMD-Fuse | Tyco electronics | 2410 | 0.63 | 250VAC / 125VDC | 50A@250VAC / 50A@125VDC / 300A32VDC | FF Very Fast Acting | Info » |
 |
2410SFV0.75FM/125 PDF, 272.4 kB » | SMD-Fuse | Tyco electronics | 2410 | 0.75 | 250VAC / 125VDC | 50A@250VAC / 50A@125VDC / 300A32VDC | FF Very Fast Acting | Info » |
 |
2410SFV1.00FM/125 PDF, 272.4 kB » | SMD-Fuse | Tyco electronics | 2410 | 1 | 250VAC / 125VDC | 50A@250VAC / 50A@125VDC / 300A32VDC | FF Very Fast Acting | Info » |
 |
2410SFV1.25FM/125 PDF, 272.4 kB » | SMD-Fuse | Tyco electronics | 2410 | 1.25 | 250VAC / 125VDC | 50A@250VAC / 50A@125VDC / 300A32VDC | FF Very Fast Acting | Info » |
 |
2410SFV1.50FM/125 PDF, 272.4 kB » | SMD-Fuse | Tyco electronics | 2410 | 1.50 | 125VAC / 125VDC | 50A@125VAC / 50A@125VDC / 300A@32VDC | FF Very Fast Acting | Info » |
 |
2410SFV2.00FM/125 PDF, 272.4 kB » | SMD-Fuse | Tyco electronics | 2410 | 2.00 | 125VAC / 125VDC | 50A@125VAC / 50A@125VDC / 300A@32VDC | FF Very Fast Acting | Info » |
 |
2410SFV2.50FM/125 PDF, 272.4 kB » | SMD-Fuse | Tyco electronics | 2410 | 2.50 | 125VAC / 125VDC | 50A@125VAC / 50A@125VDC / 300A@32VDC | FF Very Fast Acting | Info » |
 |
2410SFV3.00FM/125 PDF, 272.4 kB » | SMD-Fuse | Tyco electronics | 2410 | 3.00 | 125VAC / 125VDC | 50A@125VAC / 50A@125VDC / 300A@32VDC | FF Very Fast Acting | Info » |
 |
2410SFV3.15FM/125 PDF, 272.4 kB » | SMD-Fuse | Tyco electronics | 2410 | 3.15 | 125VAC / 125VDC | 50A@125VAC / 50A@125VDC / 300A@32VDC | FF Very Fast Acting | Info » |
| |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16 |
>> |