Gasableiter (GTA/GDT)
Gasableiter (engl. GTA/GDT) ermöglichen durch ihre rückläufige Kennlinie sehr hohe Impulsströme und eignen sich dadurch für den Blitzschutz von Geräten und Anlagen. Durch den extrem geringen Leckstrom eignen sie sich auch zum Einsatz in der Meßtechnik und im Bereich von Filtern mit geringen Fehlströmen gegenüber PE.
Eigenschaften - Bauformen: SMD, 2- und 3-polig bedrahtete und nicht bedrahtetet
- Spannungen: 75VDC - 4000VDC
- Impulsstrom (8/20μs): bis 20000A
- 3-polig mit "Failsave" lieferbar
- Geringe Kapazität
- RoHS-konform lieferbar


Kennlinie Gasableiter
| |
Part Number |
Manuf. |
DC Sparkover Voltage @ 100V/S [V] |
Impulse Discharge Current 8/20µs [kA] |
Diameter [mm] |
Electrodes |
Lead Configuration |
Details |
| |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16 |
>> |
 |
SFI4532G-075LF PDF, 246.3 kB » | SFI | 75 | 2 | | 2 | Chip | Info » |
 |
SFI4532G-090LF PDF, 246.3 kB » | SFI | 90 | 2 | | 2 | Chip | Info » |
 |
SFI4532G-150LF PDF, 246.3 kB » | SFI | 150 | 2 | | 2 | Chip | Info » |
 |
SFI4532G-200LF PDF, 246.3 kB » | SFI | 200 | 2 | | 2 | Chip | Info » |
 |
SFI4532G-300LF PDF, 246.3 kB » | SFI | 300 | 2 | | 2 | Chip | Info » |
 |
SFI4532G-400LF PDF, 246.3 kB » | SFI | 400 | 2 | | 2 | Chip | Info » |
 |
SFI4532G-600LF PDF, 246.3 kB » | SFI | 600 | 2 | | 2 | Chip | Info » |
 |
GTCC23-750M-R01-2 PDF, 224.2 kB » | Tyco electronics | 75 | 1 | | 2 | Chip | Info » |
 |
GTCC23-900M-R01-2 PDF, 224.2 kB » | Tyco electronics | 90 | 1 | | 2 | Chip | Info » |
 |
GTCC23-141M-R01-2 PDF, 224.2 kB » | Tyco electronics | 140 | 1 | | 2 | Chip | Info » |
| |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16 |
>> |