TFT 1.45" bis 9.0"
Multi-Inno Technology Co., Ltd. ist ein Hersteller, der sich konsequent auf TFT-Module spezialisiert hat, welche in China produziert werden. Bei diesen Modulen steht die Kostenoptimierung im Vordergrund, ohne bei der Qualität Kompromisse einzugehen. Durch eine schnelle Anpassung der TFT-Module sind halb-kundenspezifische Lösungen schnell und kostengünstig umzusetzen. Durch die sehr enge Kooperation zwischen Endrich und Multi- Inno ist eine Direktbelieferung in Asien und die volle Nutzung des asiatischen FAE-Supports jederzeit möglich.
Die Vorteile der TFT-Module von Multi-Inno im Überblick:
- kostenoptimierte TFT-Module
- halb-kundenspezifische TFT-Anpassungen
- exzellenter FAE / Design-in Support für Produktionen in Asien


| |
Part Number |
Format |
Resolution |
Module size (BxHxD) |
Active area (mm) |
Brightness (cd/m²) |
Touch Panel |
Details |
| |
1
| 2
| 3
| 4
| 5 |
>> |
 |
MI0145AT-1 PDF, 1.2 MB » | 1.45 " | 128 x 128 | 32.36 x 38.00 x 2.60 | 36.035 x 26.035 | 140 | None | Info » |
 |
MI0220VT-1 PDF, 138.4 kB » | 2.2 " | 320 x 240 | 50.34 x 45.01 x 2.20 | 44.640 x 33.480 | 240 | None | Info » |
 |
MI0220ET-1 PDF, 576.4 kB » | 2.2 " | 240 x 320 | 40.60 x 56.60 x 2.70 | 33.840 x 45.120 | 90 | None | Info » |
 |
MI0240ST-4 PDF, 629 kB » | 2.4 " | 240 x 320 | 42.72 x 60.26 x 2.35 | 36.720 x 48.960 | 310 | None | Info » |
 |
MI0240ST-5 PDF, 1 MB » | 2.4 " | 240 x 320 | 42.72 x 60.26 x 3.60 | 36.72 x 48.96 | 250 | 4 wires RTP | Info » |
 |
MI0240ZT-1 PDF, 517.2 kB » | 2.4 " | 240 x 320 | 42.72 x 60.26 x 1.85 | 36.72 x 48.96 | 320 | None | Info » |
 |
MI0240VT-3 PDF, 390.1 kB » | 2.4 " | 320 x 240 | 53.00 x 46.42 x 2.05 | 48.00 x 36.00 | 200 | None | Info » |
 |
MI0283ST PDF, 434.1 kB » | 2.8 " | 240 x 320 | 50.00 x 69.20 x 2.85 | 47.00 x 60.10 | 160 | None | Info » |
 |
MI0283ST-1 PDF, 523.9 kB » | 2.8 " | 240 x 320 | 50.00 x 69.20 x 2.85 | 47.00 x 60.10 | 160 | 4 wires RTP | Info » |
 |
MI0283QT-9 PDF, 775.4 kB » | 2.8 " | 240 x 320 | 50.20 x 69.30 x 4.00 | 43.20 x 57.60 | 240 | None | Info » |
| |
1
| 2
| 3
| 4
| 5 |
>> |