Industrie TFT 3.5" bis 8.0"
Solomon Goldentek Display (SGD) wurde vor über
20 Jahren als Tochterunternehmen des taiwanesischen
Halbleiter-Konzerns Solomon Technology Corp. gegründet. SGD
ist auf extrem hochwertige TFT-Module im Bereich 3,5’’ bis 8’’
spezialisiert, die besonders gut für Industrieapplikationen
geeignet sind.
Die Produkte von SGD zeichnen sich gegenüber dem Wettbewerb
dadurch aus, dass alle Größen in einer High-Bright- und einer
Ultra High-Bright-Variante verfügbar sind. Mit der 5-jährigen
Verfügbarkeitsgarantie auf Mechanik und Interface ist SGD
unübertroffen. Alle Module sind standardmäßig mit Touch und
LVDS-Interface lieferbar, und die FPCs und PCBs können
kundenspezifisch designed werden. Als weiteres Highlight sind
für viele TFT-Module Backlight-Treiber standardmäßig
verfügbar.
Die Vorteile der TFT-Module von Solomon Goldentek
Display (SGD) im Überblick:
- Module kompatibel zu japanischen Standards
- Touch Panels für alle Module verfügbar
- LVDS-Interface als Standard verfügbar
- kundenspezifische Anpassung von FPCs und PCBs
- LED-Backlight-Treiber als Standard verfügbar
- Minimum Backlight-Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden
Module in High-Bright und Ultra High-Bright Ausführung verfügbar - 5 Jahre garantierte Verfügbarkeit auf Mechanik und Interface


| |
Part Number |
Format |
Resolution |
Module size (BxHxD) |
Active area (mm) |
Brightness (cd/m²) |
Touch Panel |
Details |
| |
1
| 2
| 3
| 4 |
>> |
 |
GVTQ35SNAD1E0 PDF, 967.9 kB » | 3.5 " | 320 × 240 | 76.90 × 63.9 × 3.30 | 70.08 × 52.56 | 800 | None | Info » |
 |
GVTQ35SPAD2R0 PDF, 708 kB » | 3.5 " | 320 × 240 | 76.90 × 63.9 × 4.40 | 70.08 × 52.56 | 640 | 4 wires RTP | Info » |
 |
GVTQ35SNAD3E0 PDF, 803.2 kB » | 3.5 " | 320 × 240 | 76.90 × 63.9 × 3.30 | 70.08 × 52.56 | 350 | None | Info » |
 |
GVTQ35SPAD4R0 PDF, 800.7 kB » | 3.5 " | 320 × 240 | 76.90 × 63.9 × 4.40 | 70.08 × 52.56 | 285 | 4 wires RTP | Info » |
 |
GVTQ35SNAA1E0 PDF, 521.5 kB » | 3.5 " | 320 × 240 | 77.00 × 64.0 × 3.30 | 70.08 × 52.56 | 300 | None | Info » |
 |
GVTQ35SPAF1R0 PDF, 541.5 kB » | 3.5 " | 320 × 240 | 77.00 × 64.0 × 4.30 | 70.08 × 52.56 | 250 | 4 wires RTP | Info » |
 |
GKTY43SNAH2E0 PDF, 588.5 kB » | 4.3 " | 480 × 272 | 105.50 × 67.2 × 3.95 | 95.04 × 53.856 | 1000 | None | Info » |
 |
GKTY43SPAH1R0 PDF, 605 kB » | 4.3 " | 480 × 272 | 105.50 × 67.2 × 5.05 | 95.04 × 53.856 | 800 | 4 wires RTP | Info » |
 |
GVTY43SNAD1E0 PDF, 972.4 kB » | 4.3 " | 480 × 272 | 105.50 × 67.2 × 3.10 | 95.04 × 53.856 | 650 | None | Info » |
 |
GVTY43SNAD2R0 PDF, 628.5 kB » | 4.3 " | 480 × 272 | 105.50 × 67.2 × 4.20 | 95.04 × 53.856 | 500 | 4 wires RTP | Info » |
| |
1
| 2
| 3
| 4 |
>> |