|
OS-CON Kondensatoren
Unser Lieferprogramm beinhaltet OSCON Kondensatoren in SMD und THT
Eigenschaften - Sehr geringer ESR: bis zu 5mOhm
- Verbesserte Hitzebeständgikeit (Lötbar bei 260°C)
- hervorragende Frequenzeigenschaften: 100kHz - 1MHz
- Ripple Strom: bis 9,75A
- Spannungsbereich: 2V - 35V
- Lange Lebensdauer z.B. SVPS 5.000h bei 105°C



| |
Part Number |
Shape |
Operating Temp. [°C] |
Rated Voltage [V.DC] |
Rated Capacit. [μF] |
Eq. in-series Resistance [mΩmax.] |
Permission ripple curr. [mArms] |
Leak current [μA] |
Code, Size ØD*L [mm] |
Details |
| |
1
| 2 |
>> |
 |
SVPF PDF, 174.7 kB » | SMD | -55 to +105 | 16 to 25 | 22 to 1000 | 12 to 40 | 2450 to 5400 | 135 to 3200 | B6,C6,E7,E12,F12 | Info » |
 |
SVPE PDF, 160.8 kB » | SMD | -55 to +105 | 2,0 to 16 | 150 to 1200 | 8 to 15 | 3150 to 6100 | 500 to 1504 | B6,C6,C10,F12 | Info » |
 |
SVPS PDF, 152.1 kB » | SMD | -55 to +105 | 4,0 to 25 | 10 to 680 | 20 to 220 | 700 to 4130 | 50 to 660 | A5,B6,C6,E7,F8 | Info » |
 |
SVPD PDF, 147 kB » | SMD | -55 to +125 | 10 to 35 | 8,2 to 82 | 28 to 70 | 474 to 3800 | 50 to 329 | C6,E7,F8,E12,F12 | Info » |
 |
SVPC PDF, 151.9 kB » | SMD | -55 to +105 | 2,5 to 16 | 39 to 2700 | 8 to 35 | 1820 to 5380 | 300 to 1350 | B6,C6,E7,E12,F12 | Info » |
 |
SVPB PDF, 146.7 kB » | SMD | -55 to +105 | 2,5 to 20 | 15 to 120 | 35 to 45 | 1670 to 2000 | 88 to 224 | C5,C55 | Info » |
 |
SVPA PDF, 152.6 kB » | SMD | -55 to +105 | 2,5 to 20 | 10 to 820 | 18 to 40 | 1700 to 4240 | 80 to 660 | B6,C6,E7,F8 | Info » |
 |
SVQP PDF, 149 kB » | SMD | -55 to +125 | 4,0 to 20 | 22 to 220 | 35 to 60 | 459 to 2560 | 220 to 693 | C6,E7 | Info » |
 |
SVP PDF, 163.7 kB » | SMD | -55 to +105 | 2,5 to 25 | 3,3 to 1500 | 12 to 260 | 660 to 5440 | 23,5 to 960 | A5,B6,C6,E7,F8,E12,F12 | Info » |
 |
SEPF PDF, 143.5 kB » | Radial Lead | -55 to +105 | 16 to 35 | 22 to 1000 | 12 to 35 | 2400 to 5400 | 140 to 3200 | C55,C6,E7,E12,F13 | Info » |
| |
1
| 2 |
>> |
|
|